![]() |
||
Letiste: LKKB | Aktualizace: 01.12.2023 23:00:42 UTC |
METAR | LKKB | 01.12. 23:00 ... |
METAR LKKB 012300Z 35004KT 1500 -SN BR BKN003 OVC009 M02/M02 Q1003 RMK AMB= | ||
TAF | LKKB | 01.12. 17:00 ... |
TAF LKKB 011700Z 0118/0218 35004KT 1500 SN BR OVC007 TEMPO 0118/0218 0600 SN FZFG VV002 BECMG 0200/0202 35008KT BECMG 0210/0212 01012KT= | ||
WARNING | LKKB | 01.12. 19:46 ... |
LKKB AD WRNG 7 VALID 012000/020200 SN 3 CM AND BASE BLW 200FT AND VIS BLW 800M OBS AND FCST NC= |