![]() |
||
Letiste: LKKV | Aktualizace: 01.12.2023 22:10:43 UTC |
METAR | LKKV | 01.12. 22:00 ... |
METAR LKKV 012200Z 03006KT 360V060 3000 -SN BR SCT006 BKN018 M03/M04 Q1002= | ||
TAF | LKKV | 01.12. 17:00 ... |
TAF LKKV 011700Z 0118/0218 04006KT 3000 -SN BR BKN015 TEMPO 0118/0218 1200 SN BR OVC002= | ||
WARNING | LKKV | 01.12. 21:58 ... |
LKKV AD WRNG 4 VALID 012210/020310 SN 1CM OBS WKN= |