|
||
| OPMET data - Ceska Republika (LK) | Aktualizace: 16.11.2025 16:40:41 UTC | |
| SIGMET / AIRMET - NIL | ||
| Warning / Vystraha - NIL | ||
| AIREP - NIL | ||
| REG QNH | ||
|
REGIONAL QNH FORECAST ISSUED 2025-11-16 15:43 AREA VALID FM/TL QNH/HPA/ LKAA 161600/161700 1003 | ||
| METAR / SPECI | ||
| METAR LKBC 161630Z AUTO 00000KT 9999 SCT130 07/06 Q1006= | ||
| METAR LKCR 161630Z AUTO 13003KT 090V150 CAVOK 07/06 Q1006= | ||
| METAR LKCS 161630Z AUTO 28003KT CAVOK 08/07 Q1005= | ||
| METAR LKCV 161630Z 14006KT CAVOK 07/06 Q1006 NOSIG RMK BLU BLU= | ||
| METAR LKKB 161630Z 08002KT CAVOK 06/05 Q1006 NOSIG RMK BLU BLU= | ||
| METAR LKKU NIL | ||
| METAR LKKV 161630Z 30002KT 0400 R29/0700N FG BKN002 06/06 Q1006= | ||
| SPECI LKLN 161636Z AUTO 00000KT 0100 FG VV002 06/06 Q1006= | ||
| METAR LKMT 161630Z 24011KT 9999 BKN016 08/06 Q1007 NOSIG= | ||
| METAR LKNA 161630Z 12005KT 3000 BR OVC002 06/06 Q1007 BECMG 0800 FG OVC001 RMK AMB RED= | ||
| METAR LKPD 161630Z 11002KT CAVOK 07/05 Q1006 RMK BLACK= | ||
| METAR LKPJ 161630Z AUTO 08002KT 9999 OVC015 08/06 Q1008= | ||
| METAR LKPR 161630Z 00000KT 8000 MIFG NSC 06/05 Q1006 TEMPO 5000 BR= | ||
| METAR LKTB 161630Z 14005KT 9999 SCT011 OVC013 08/06 Q1008 NOSIG= | ||
| METAR LKTH 161630Z AUTO 21003KT 150V260 9999 OVC007 06/05 Q1006= | ||
| METAR LKVO NIL | ||
| TAF | ||
| TAF LKBC NIL | ||
| TAF LKCR NIL | ||
| TAF LKCS NIL | ||
| TAF LKCV 161100Z 1612/1712 17005KT CAVOK BECMG 1619/1621 BKN035 TEMPO 1623/1704 6000 RA BKN014 OVC026 BECMG 1703/1705 31010KT 8000 -RA SCT012 OVC024 TEMPO 1704/1712 4000 RA BKN008 OVC018= | ||
| TAF LKKB 161100Z 1612/1712 19006KT 9999 BKN012 BECMG 1614/1616 CAVOK BECMG 1618/1620 BKN025 TEMPO 1619/1712 6000 RA SCT008 BKN015 BECMG 1702/1704 33010KT PROB30 TEMPO 1704/1712 4000 RASN SCT006 BKN015= | ||
| TAF LKKU NIL | ||
| TAF AMD LKKV 161522Z 1615/1712 26006KT 0200 FG VV002 TEMPO 1615/1620 0700 FG BKN003 PROB30 TEMPO 1615/1619 2500 BR BCFG SCT003 BECMG 1701/1703 30008KT 3000 -RA BR SCT006 BKN010 TEMPO 1703/1712 1800 -RASN BR BKN006= | ||
| TAF LKLN NIL | ||
| TAF LKMT 161100Z 1612/1712 23015KT 9999 BKN025 TEMPO 1612/1624 BKN010 TEMPO 1700/1712 4000 -RA BR BKN005 PROB30 TEMPO 1709/1712 2000 RA BR= | ||
| TAF LKNA 161100Z 1612/1715 12006KT 9999 OVC008 PROB30 TEMPO 1612/1615 15008KT SCT008 BKN015 BECMG 1615/1617 VRB02KT 4000 BR OVC005 TEMPO 1619/1705 2000 DZ BR OVC005 BECMG 1707/1709 30004KT 5000 RA BR BKN005 OVC015= | ||
| TAF LKPD NIL | ||
| TAF LKPJ NIL | ||
| TAF LKPR 161400Z 1615/1721 22008KT 9999 SCT010 BECMG 1623/1701 30008KT 8000 -RA SCT010 BKN020 TEMPO 1702/1707 35010KT 2500 -RA BR BKN006 PROB30 TEMPO 1703/1707 1200 BR BKN003 TEMPO 1707/1720 3000 -RASN BR SCT006 BKN013= | ||
| TAF LKTB 161100Z 1612/1712 18006KT 9999 BKN008 OVC015 TEMPO 1612/1616 SCT015 BKN025 BECMG 1621/1623 03006KT 5000 BR OVC004 PROB40 1700/1708 0500 FG VV002 BECMG 1704/1706 4000 -RA BR BKN003 OVC006 BECMG 1709/1711 32010KT 9999= | ||
| TAF LKTH NIL | ||
| TAF LKVO NIL |