Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-03 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 140/3 | 8km | | 7 | 4/005 7/390 | 15/12 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 180/2 | 13km | | 6 | 6/400 | 15/11 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 150/6 | 22km | | 7 | 7/043 | 12/10 |
| MARIENBERG | A | 200/1 | 11km | | 8 | 8/050 | 13/12 |
| FICHTELBERG | A | 170/4 | 33km | | 8 | 8/032 | 12/8 |
| CARLSFELD | A | 120/1 | 22km | | 8 | 2/026 8/044 | 13/10 |
| PLAUEN | A | 040/2 | 5km | REDZ | 8 | 8/002 | 14/13 |
| HOF | A | 080/3 | 5km | BR | 8 | 6/003 7/006 8/045 | 13/12 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 060/3 | 8km | REFG | 7 | 5/004 7/046 | 12/11 |
| WEIDEN | A | 320/2 | 20km | | 7 | 7/047 | 13/10 |
| WALDMUENCHEN | A | 180/2 | 21km | | 8 | 8/390 | 14/9 |
| GROSSER ARBER | A | 140/10 | 41km | | 3 | 3/360 | 12/7 |
| ZWIESEL | A | 000/0 | 30km | | 2 | 2/380 | 12/8 |
| WEITRA | A | 060/2 | | | | | 12/8 |
| LITSCHAU | A | 120/4 | | | | | 15/4 |
| RETZ | A | 050/8 | | | | | 16/4 |
| POYSDORF | A | 100/6 | | | | | 16/4 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 010/6 | 40km | | 2 | 2/200 | 14/7 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/4 | 35km | | 1 | 1/210 | 11/8 |
| BIELSKO-BIALA | | 070/4 | 30km | | 2 | | 16/8 |
| RACIBORZ | | 120/2 | 20km | | 2 | | 13/8 |
| KLODZKO | | 220/2 | 20km | | 3 | | 10/6 |
| SNIEZKA | | 190/19 | 50km | | 3 | 1/001-003 | 8/-1 |
| JELENIA GORA | | 030/2 | 3600 | REFG | 3 | | 11/11 |
Aktualizace: 03.10.2026 08:15:22 UTC