Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-25 09:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 180/26G37 | 37km | DZ | 8 | 8/048 | 8/4 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 160/14G27 | 12km | RA | 8 | 4/015 5/025 8/043 | 6/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/21G30 | 100 | RA | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| MARIENBERG | A | 220/10G18 | 12km | RA | 8 | 1/026 7/037 8/062 | 6/5 |
| FICHTELBERG | A | 220/31G43 | 450 | RA | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| CARLSFELD | A | 230/12G24 | 7km | RA | 7 | 7/005 | 4/4 |
| PLAUEN | A | 170/10G19 | 61km | DZ | 8 | 7/018 8/025 | 8/6 |
| HOF | A | 170/14G24 | 6km | DZRA | 7 | 6/009 7/019 | 8/7 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/13G22 | 5km | RA | 8 | 8/005 | 6/5 |
| WEIDEN | A | 180/8G16 | 10km | RA | 7 | 7/009 | 7/6 |
| WALDMUENCHEN | A | 160/13G22 | 11km | RA | 8 | 2/008 7/014 8/019 | 6/6 |
| GROSSER ARBER | A | 190/19G27 | 100 | UP | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| ZWIESEL | A | 180/4 | 6km | RA | 8 | 1/001 7/016 8/020 | 5/3 |
| WEITRA | A | 160/2 | | UP | | | 7/2 |
| LITSCHAU | A | 150/2 | | UP | | | 5/2 |
| RETZ | A | 200/2 | | | | | 6/1 |
| POYSDORF | | 150/8 | 15km | | 7 | 7/≥075 | 9/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/4 | 40km | | 6 | 3/005 6/180 | 6/6 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/4 | 30km | | 7 | 1/011 7/230 | 8/4 |
| BIELSKO-BIALA | | 150/14 | 40km | | 7 | 1/018-030CU | 12/2 |
| RACIBORZ | | 190/16 | 50km | | 7 | 1/018-030 | 10/3 |
| KLODZKO | | 180/19 | 50km | | 8 | 1/009-018 | 7/0 |
| SNIEZKA | | 210/41G78 | 50 | SN | 9 | | -3/-3 |
| JELENIA GORA | | 110/12 | 20km | | 7 | 7/030-045 | 8/1 |
Aktualizace: 25.10.2026 09:25:03 UTC