Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-04-19 16:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 270/14G21 | >70km | RERA | 8 | 1/012 7/018 8/054 | 10/8 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 280/18G30 | 19km | RERA | 8 | 5/010 6/013 8/018 | 8/6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 270/16G27 | 100 | DZ | 8 | 8/<001 | 3/3 |
| MARIENBERG | A | 300/11G22 | 2600 | DZ | 8 | 8/002 | 4/3 |
| FICHTELBERG | A | 300/26G37 | 200 | UP | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| CARLSFELD | A | 330/5G18 | 1000 | DZRA | 7 | 7/001 | 3/3 |
| PLAUEN | A | 330/10G16 | >70km | | 7 | 6/016 7/020 | 7/4 |
| HOF | A | 310/12G19 | >70km | REDZ | 8 | 4/016 7/026 8/037 | 6/3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 340/10G17 | 6km | RA | 8 | 2/008 7/034 8/044 | 6/4 |
| WEIDEN | A | 290/11G17 | 47km | RA | 8 | 7/034 8/046 | 11/5 |
| WALDMUENCHEN | A | 260/6 | 69km | RERA | 8 | 2/027 8/065 8/079 | 10/7 |
| GROSSER ARBER | A | 270/19G26 | 68km | REUP | 6 | 2/012 6/041 6/051 | 4/3 |
| ZWIESEL | A | 300/12G22 | 57km | | 5 | 1/042 3/064 5/075 | 13/5 |
| WEITRA | A | 250/8 | | | | | 14/8 |
| LITSCHAU | A | 220/2 | | | | | 13/10 |
| RETZ | A | 260/6 | | | | | 15/11 |
| POYSDORF | A | 140/2 | | | | | 15/11 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 320/6 | 20km | SHRA | 7 | 2/015 7/080 | 14/11 |
| ZILINA/HRICOV | | 250/10 | 40km | RA | 8 | 1/060 8/080 | 15/7 |
| BIELSKO-BIALA | | 210/8 | 30km | RESHRA | 8 | 8/030-045 | 14/6 |
| RACIBORZ | | 300/8 | 15km | RA | 8 | 4/018-030 | 13/11 |
| KLODZKO | | 200/2 | 25km | RESHRA | 6 | 1/026CU 4/060 | 13/11 |
| SNIEZKA | | 210/14G23 | 50 | SHRA | 9 | | 3/3 |
| JELENIA GORA | | 300/4G19 | 22km | SHRA | 8 | 7/030-045CB | 14/9 |
Aktualizace: 19.04.2026 16:25:06 UTC