Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-12 21:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 280/4 | 7km | BR | 7 | 6/008 7/014 7/067 | 4/3 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 330/3 | 6km | BR | 8 | 8/007 | 3/3 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 310/15G22 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 0/0 |
| MARIENBERG | A | 310/5 | 4600 | BR | 8 | 7/003 8/008 | 2/1 |
| FICHTELBERG | A | 330/20 | 100 | FZFG | 8 | 8/<001 | -1/-2 |
| CARLSFELD | A | 020/4G11 | 650 | FG | 7 | 7/001 | 0/0 |
| PLAUEN | A | 340/4 | 11km | | 8 | 3/020 3/029 8/250 | 2/2 |
| HOF | A | 320/8G14 | 14km | | 8 | 7/005 8/230 | 2/2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 010/7 | 14km | | 8 | 7/007 8/055 | 3/1 |
| WEIDEN | A | 360/5G11 | 56km | | 8 | 1/036 7/042 8/086 | 4/2 |
| WALDMUENCHEN | A | 350/11G17 | 7km | DZ | 7 | 7/020 7/026 | 5/4 |
| GROSSER ARBER | A | 320/9 | <50 | FG | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| ZWIESEL | A | 350/14G23 | 13km | RA | 8 | 7/045 8/054 | 7/6 |
| WEITRA | A | 000/0 | | UP | | | 6/6 |
| LITSCHAU | A | 120/2 | | UP | | | 6/5 |
| RETZ | A | 030/2 | | UP | | | 7/6 |
| POYSDORF | A | 350/4 | | UP | | | 8/7 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 360/6 | | | | | 8/7 |
| ZILINA/HRICOV | A | 030/2 | | | | | 6/6 |
| BIELSKO-BIALA | A | 070/2 | 1800 | SHRA | 8 | 1/002 8/027 | 7/7 |
| RACIBORZ | A | 310/10 | 23km | | 8 | 1/011 8/022 | 8/7 |
| KLODZKO | | 040/6 | 6km | RA | 8 | 7/006-009 | 5/4 |
| SNIEZKA | | 300/21 | 50 | FZFG | 9 | | -4/-5 |
| JELENIA GORA | A | 290/2 | 9km | RA | 8 | 8/012 | 2/2 |
Aktualizace: 12.11.2026 21:15:06 UTC