Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-09-18 07:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/9 | 57km | | 8 | 1/110 8/210 8/260 | 14/9 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 130/5 | 42km | | 8 | 7/210 7/240 8/270 | 14/8 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 200/10 | >70km | | 7 | 5/130 7/150 | 13/7 |
| MARIENBERG | A | 240/6 | 55km | | 8 | 2/052 7/130 8/250 | 13/7 |
| FICHTELBERG | A | 260/21G27 | >70km | | 8 | 2/120 8/190 | 8/5 |
| CARLSFELD | A | 260/7 | 65km | | 7 | 7/230 | 10/6 |
| PLAUEN | A | 180/4 | 64km | | 2 | 2/072 | 12/8 |
| HOF | A | 180/5 | >70km | | 4 | 1/100 3/180 | 11/7 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/5 | >70km | | 8 | 5/170 8/220 8/240 | 11/7 |
| WEIDEN | A | 290/1 | 55km | | 8 | 2/060 3/140 8/160 | 11/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 070/1 | 56km | | 8 | 1/059 3/180 8/200 | 13/10 |
| GROSSER ARBER | A | 260/13 | 63km | | 8 | 4/088 8/240 8/270 | 8/4 |
| ZWIESEL | A | 260/1 | 29km | | 8 | 4/058 8/110 8/190 | 9/8 |
| WEITRA | A | 000/0 | | | | | 12/9 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 9/9 |
| RETZ | A | 210/2 | | | | | 12/10 |
| POYSDORF | A | 120/2 | | | | | 14/11 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 350/4 | 1200 | REFG | 8 | 7/002CU | 11/11 |
| ZILINA/HRICOV | | 100/4 | 4500 | BR | 8 | 8/003 | 11/10 |
| BIELSKO-BIALA | | 070/4 | 9km | VCFG | 6 | 1/≥075 | 14/10 |
| RACIBORZ | | 140/4 | 18km | | 6 | 1/030-045 | 13/11 |
| KLODZKO | | 250/2 | 25km | | 6 | 1/018-030 | 11/10 |
| SNIEZKA | | 200/14G31 | 50km | | 7 | 1/000-001 | 6/4 |
| JELENIA GORA | | 030/2 | 26km | | 7 | 2/045-060 | 12/11 |
Aktualizace: 18.09.2026 07:25:05 UTC