Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-06-10 22:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 200/1 | 29km | RA | 8 | 7/060 8/071 | 12/11 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 160/4 | 33km | | 7 | 6/057 7/068 | 10/10 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 240/7 | 29km | RA | 6 | 2/001 4/025 6/039 | 7/6 |
| MARIENBERG | A | 250/2 | 29km | RA | 7 | 7/039 7/063 | 9/7 |
| FICHTELBERG | A | 260/14 | 12km | RA | 8 | 1/<001 7/031 8/040 | 5/4 |
| CARLSFELD | A | 220/2 | 12km | RA | 8 | 4/032 7/040 8/047 | 7/6 |
| PLAUEN | A | 190/3 | >70km | | 8 | 3/069 7/093 8/160 | 11/8 |
| HOF | A | 210/6 | >70km | | 8 | 7/053 8/066 8/120 | 10/7 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/6 | 52km | | 8 | 8/059 | 9/7 |
| WEIDEN | A | 200/3 | 27km | RA | 7 | 6/011 7/036 7/049 | 10/9 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/3 | 44km | RA | 8 | 4/008 8/047 8/058 | 9/9 |
| GROSSER ARBER | A | 270/17G23 | 150 | UP | 7 | 7/<001 | 3/3 |
| ZWIESEL | A | 220/2 | 10km | RA | 8 | 3/014 7/037 8/044 | 9/8 |
| WEITRA | A | 250/4 | | UP | | | 9/8 |
| LITSCHAU | A | 280/2 | | UP | | | 9/8 |
| RETZ | A | 290/14 | | UP | | | 11/10 |
| POYSDORF | A | 280/8 | | UP | | | 12/11 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 330/8 | | | | | 14/12 |
| ZILINA/HRICOV | A | VRB/2 | | | | | 14/13 |
| BIELSKO-BIALA | A | 290/2 | 1800 | RERA | 8 | 8/001 | 11/11 |
| RACIBORZ | A | 350/8 | 4000 | DZ | 8 | 8/005 | 12/11 |
| KLODZKO | A | 010/2 | 6km | RA | 8 | 8/007 | 10/10 |
| SNIEZKA | | 360/14 | 50 | FG | 9 | | 2/2 |
| JELENIA GORA | A | 280/2 | 30km | DZ | 8 | 8/050 | 10/9 |
Aktualizace: 10.06.2026 22:25:05 UTC