Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2024-10-15 02:00 UTC
AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
GOERLITZ | A | 280/3 | 29km | | 0 | | 5/4 |
LICHTENHAIN-MI | A | 280/4 | 450 | FG | 0 | | 5/4 |
ZINNWALD-GEORG | A | 320/7 | 30km | | 2 | 2/013 | 2/2 |
MARIENBERG | A | 250/2 | 350 | FG | 5 | 5/<001 | 2/2 |
FICHTELBERG | A | 010/8 | 200 | FG | 7 | 7/<001 | 1/1 |
CARLSFELD | A | 060/3 | 750 | FG | 6 | 6/001 6/007 | 3/2 |
PLAUEN | A | 030/2 | 6km | BR | 3 | 3/039 | 6/6 |
HOF | A | 330/2 | 16km | | 8 | 8/031 | 6/5 |
WUNSIEDEL-SCHO | A | 010/4 | 16km | | 8 | 8/006 | 6/5 |
WEIDEN | A | 070/1 | 5km | REFG | 8 | 6/015 8/032 | 7/7 |
WALDMUENCHEN | A | 010/3 | 53km | | 8 | 6/008 8/012 | 9/7 |
GROSSER ARBER | A | 320/13 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 4/4 |
ZWIESEL | A | 300/2 | 9km | REFG | 3 | 2/015 3/022 | 8/8 |
WEITRA | A | 310/4 | | REUP | | | 9/8 |
LITSCHAU | A | 330/6 | | REUP | | | 8/7 |
RETZ | A | 300/8 | | | | | 10/8 |
POYSDORF | A | 000/0 | | | | | 10/9 |
MALACKY | A | VRB/2 | 1200 | | | | 10/9 |
PIESTANY | A | 340/4 | | | | | 9/9 |
ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 8km | RA | 8 | 3/006 8/023 | 6/6 |
BIELSKO-BIALA | A | 290/2 | 10km | RA | | | 6/4 |
RACIBORZ | A | 220/4 | 8km | SHRA | | | 7/6 |
KLODZKO | A | 250/2 | 8km | RERA | | | 6/6 |
SNIEZKA | | 340/25 | 50 | SN | 9 | | -2/-2 |
JELENIA GORA | A | 000/0 | 200 | FG | 5 | 4/036 5/080 | 5/4 |
Aktualizace: 15.10.2024 02:25:08 UTC