Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-10 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 070/7G13 | 19km | REDZ | 8 | 4/061 7/076 8/094 | -9/-12 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 070/10 | 16km | RESN | 8 | 4/019 8/038 | -8/-12 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 010/11 | 3000 | SG | 8 | 8/001 8/015 | -10/-11 |
| MARIENBERG | A | 060/4 | 2800 | SN | 7 | 6/011 7/018 | -7/-8 |
| FICHTELBERG | A | 270/8 | 750 | SN | 8 | 8/<001 | -4/-4 |
| CARLSFELD | A | 050/1 | 1400 | SN | 7 | 7/007 | -2/-3 |
| PLAUEN | A | 350/6 | 4300 | SG | 7 | 7/006 7/010 | -4/-6 |
| HOF | A | 060/2 | 1900 | SN | 8 | 7/001 8/005 | -0/-1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/2 | 3600 | SN | 7 | 7/016 | -0/-1 |
| WEIDEN | A | 180/4 | 4100 | SN | 7 | 4/019 6/026 7/031 | 0/0 |
| WALDMUENCHEN | A | 240/2 | 1400 | SN | 7 | 7/005 7/011 | 0/0 |
| GROSSER ARBER | A | 240/14G23 | 200 | SN | 8 | 8/<001 | -5/-6 |
| ZWIESEL | A | 210/4 | 6km | SN | 8 | 4/005 7/019 8/065 | 0/-1 |
| WEITRA | A | 250/10 | | SH | | | 1/-2 |
| LITSCHAU | A | 250/2 | | | | | -1/-2 |
| RETZ | A | 230/2 | | | | | -7/-8 |
| POYSDORF | A | 070/2 | | REUP | | | -4/-6 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 350/4 | 8km | RESN | 8 | 5/018 8/030 | -4/-5 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 4000 | SG | 8 | 3/007 5/013 8/022 | -5/-6 |
| BIELSKO-BIALA | | 320/4 | 2000 | SN | 8 | 8/003-006 | -11/-13 |
| RACIBORZ | | 350/8 | 2500 | SN | 8 | 5/010 | -10/-12 |
| KLODZKO | | 030/6 | 3500 | SN | 7 | 4/008 6/027 | -10/-12 |
| SNIEZKA | | 040/27 | 50 | FZFG | 9 | | -12/-14 |
| JELENIA GORA | | 100/4 | 11km | | 7 | 7/045-060 | -9/-12 |
Aktualizace: 10.01.2026 08:15:08 UTC