Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-28 19:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 060/9 | 3000 | BR | 8 | 8/004 | -1/-2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 070/10G16 | 3800 | BR | 8 | 8/006 | -1/-2 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 070/13G21 | 2500 | REFG | 8 | 8/001 | -2/-3 |
| MARIENBERG | A | 090/8 | 9km | | 8 | 8/006 | -1/-2 |
| FICHTELBERG | A | 110/23G31 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -4/-5 |
| CARLSFELD | A | 130/9 | 7km | REDZ | 8 | 8/003 | -3/-3 |
| PLAUEN | A | 020/3 | 5km | BR | 8 | 8/011 | -0/-1 |
| HOF | A | 050/5 | 9km | REFG | 8 | 8/006 | -1/-2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 070/12 | 2700 | BR | 8 | 8/002 | -2/-2 |
| WEIDEN | A | 030/8G17 | 17km | | 8 | 8/010 | 0/-2 |
| WALDMUENCHEN | A | 020/13G28 | 7km | BR | 8 | 8/006 | -0/-2 |
| GROSSER ARBER | A | 100/13 | 66km | | 2 | 2/047 | -3/-6 |
| ZWIESEL | A | 040/8G15 | 47km | | 8 | 6/065 7/076 8/097 | 0/-3 |
| WEITRA | A | 050/2 | | | | | -0/-1 |
| LITSCHAU | A | 090/4 | | | | | 1/0 |
| RETZ | A | 040/10 | | | | | 1/0 |
| POYSDORF | A | 060/8 | | | | | 4/1 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 020/4 | 30km | | 8 | 4/030 8/040 | 5/1 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 12km | RA | 8 | 3/024 8/033 | 2/2 |
| BIELSKO-BIALA | A | 030/6 | 3500 | BR | 8 | 8/035 | 0/-1 |
| RACIBORZ | A | 010/6 | 4700 | BR | 8 | 6/012 8/041 | 1/-1 |
| KLODZKO | | 050/6 | 1200 | SG | 8 | 7/002 | -1/-1 |
| SNIEZKA | | 120/25 | 50 | FZFG | 9 | | -7/-8 |
| JELENIA GORA | A | 090/4 | 3700 | BR | 8 | 8/005 | -1/-2 |
Aktualizace: 28.01.2026 19:25:05 UTC