Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-08-17 12:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 340/12G18 | 7km | RA | 7 | 2/005 7/075 7/088 | 17/16 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 010/7 | 5km | RA | 8 | 1/010 4/060 8/073 | 17/16 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 300/13G19 | 2100 | RA | 7 | 7/001 | 14/14 |
| MARIENBERG | A | 310/8G15 | 8km | DZRA | 8 | 6/005 7/011 8/072 | 15/14 |
| FICHTELBERG | A | 320/19G25 | 100 | DZ | 8 | 8/<001 | 11/10 |
| CARLSFELD | A | 360/5G13 | 3800 | RA | | | 12/11 |
| PLAUEN | A | 310/4 | 16km | RERA | 7 | 1/015 7/056 7/110 | 16/14 |
| HOF | A | 310/9 | 63km | RERA | 8 | 2/016 7/084 8/110 | 16/12 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 330/9G17 | 61km | RERA | 7 | 2/018 7/110 7/170 | 17/12 |
| WEIDEN | A | 250/9G19 | 49km | | 8 | 4/034 8/150 8/200 | 23/13 |
| WALDMUENCHEN | A | 260/14G26 | 28km | RERA | 8 | 2/034 7/068 8/110 | 21/13 |
| GROSSER ARBER | A | 270/17G24 | 19km | REUP | 7 | 4/011 7/160 7/220 | 14/12 |
| ZWIESEL | A | 270/8G14 | 30km | RA | 7 | 3/034 6/080 7/100 | 22/15 |
| WEITRA | A | 240/12 | | | | | 25/14 |
| LITSCHAU | A | 300/4 | | UP | | | 20/16 |
| RETZ | A | 180/12 | | UP | | | 26/18 |
| POYSDORF | A | 190/6 | | | | | 28/14 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 190/6 | 40km | | 5 | 1/040CU 3/120 5/180 | 28/16 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/4 | 50km | | 6 | 1/026CU 6/210 | 24/18 |
| BIELSKO-BIALA | | 000/0 | 30km | | 5 | 2/030-045CU | 24/17 |
| RACIBORZ | | 110/4 | 40km | | 7 | 3/030-045CU | 27/15 |
| KLODZKO | | 260/4 | 20km | TSUP | 7 | 7/043CB | 23/16 |
| SNIEZKA | | 210/6G17 | 50 | FG | 9 | | 12/11 |
| JELENIA GORA | | 120/2 | 21km | SHRA | 7 | 6/009-018CB | 22/14 |
Aktualizace: 17.08.2026 12:25:12 UTC