Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-11 05:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 130/5 | 8km | | 8 | 2/003 8/008 | 1/0 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/11G18 | 8km | | 8 | 8/006 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/17G23 | <50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| MARIENBERG | A | 130/10G18 | 18km | RESN | 7 | 2/042 7/082 7/099 | 1/-1 |
| FICHTELBERG | A | 160/17 | 31km | REFZRA | 8 | 5/027 8/032 | -0/-4 |
| CARLSFELD | A | 180/9G18 | 6km | FZRA | 8 | 5/016 6/032 8/038 | -0/-1 |
| PLAUEN | A | 180/5 | 6km | RA | 7 | 7/024 | 2/1 |
| HOF | A | 130/7 | 4000 | RA | 8 | 6/010 8/015 | 1/0 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 080/5 | 1800 | DZRA | 7 | 7/004 | 0/-1 |
| WEIDEN | A | 320/2 | 3200 | RA | 7 | 7/011 | 1/0 |
| WALDMUENCHEN | A | 250/2 | 4200 | RA | 8 | 8/012 | 1/0 |
| GROSSER ARBER | A | 200/10 | 100 | UP | 8 | 8/<001 | 5/5 |
| ZWIESEL | A | 000/0 | 18km | DZRA | 8 | 5/009 8/019 | 2/0 |
| WEITRA | A | 140/4 | | | | | 2/0 |
| LITSCHAU | A | 130/4 | | | | | 0/-1 |
| RETZ | A | 050/6 | | | | | 1/-1 |
| POYSDORF | A | 260/2 | | | | | 0/-1 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 360/6 | 400 | FG | 7 | 7/001 | 0/0 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 15km | MIFG | 4 | 4/220 | -0/-1 |
| BIELSKO-BIALA | A | 070/4 | 5km | BR | 8 | 3/260 8/350 | 0/-0 |
| RACIBORZ | A | 140/2 | 4700 | BR | 8 | 8/021 | 3/2 |
| KLODZKO | A | 160/4 | 9km | BR | 8 | 8/009 | 1/0 |
| SNIEZKA | | 150/10 | 50km | | 7 | 3/045-060 | 0/-14 |
| JELENIA GORA | A | 100/2 | 800 | FG | 8 | 8/001 | -1/-1 |
Aktualizace: 11.11.2026 05:25:04 UTC