Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-02 07:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 260/5 | 68km | | 8 | 8/210 8/300 | 17/6 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 170/3 | 37km | | 8 | 8/210 | 14/6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 260/8 | 30km | | 8 | 2/002 8/150 | 11/8 |
| MARIENBERG | A | 260/2 | 7km | BR | 8 | 8/004 | 13/11 |
| FICHTELBERG | A | 330/6 | 8km | REFG | 8 | 3/<001 8/130 8/160 | 11/10 |
| CARLSFELD | A | 030/2 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 12/12 |
| PLAUEN | A | 020/1 | 4900 | DZRA | 8 | 8/003 | 12/11 |
| HOF | A | 310/5 | 14km | DZ | 7 | 4/002 7/008 7/090 | 13/13 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 180/2 | 7km | RA | 8 | 8/005 | 13/12 |
| WEIDEN | A | 220/2 | 32km | | 8 | 8/057 | 12/9 |
| WALDMUENCHEN | A | 060/1 | 33km | | 8 | 8/170 | 11/9 |
| GROSSER ARBER | A | 250/6 | 49km | | 8 | 8/160 | 12/7 |
| ZWIESEL | A | 000/0 | 28km | | 8 | 8/190 | 11/9 |
| WEITRA | A | 180/2 | | | | | 10/5 |
| LITSCHAU | A | 140/2 | | | | | 12/4 |
| RETZ | A | 050/6 | | | | | 13/4 |
| POYSDORF | A | 100/4 | | | | | 14/5 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 020/6 | 40km | | 5 | 5/200 | 12/7 |
| ZILINA/HRICOV | | 080/6 | 40km | | 4 | 4/220 | 9/7 |
| BIELSKO-BIALA | | 080/4 | 40km | | 2 | | 14/8 |
| RACIBORZ | | 130/6 | 30km | | 6 | | 12/8 |
| KLODZKO | | 360/4 | 30km | | 7 | | 9/7 |
| SNIEZKA | | 160/4 | 50km | | 7 | | 11/2 |
| JELENIA GORA | | 000/0 | 21km | | 7 | | 10/9 |
Aktualizace: 02.10.2026 07:15:06 UTC