Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-10 14:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 330/7 | 550 | FG | 8 | 8/001 | 3/2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 290/8 | 1300 | RERA | 8 | 8/002 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 270/11G18 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -0/-0 |
| MARIENBERG | A | 290/4 | 5km | BR | 7 | 7/005 | 2/1 |
| FICHTELBERG | A | 320/16 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| CARLSFELD | A | 020/3G9 | 5km | BR | 8 | 7/003 8/009 | 0/-0 |
| PLAUEN | A | 340/4 | 29km | | 8 | 6/022 8/028 | 6/1 |
| HOF | A | 340/4 | 33km | | 3 | 3/020 3/025 | 5/0 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 340/4 | 26km | | 6 | 6/021 | 4/-0 |
| WEIDEN | A | 360/5 | 36km | | 5 | 5/022 | 6/0 |
| WALDMUENCHEN | A | 330/6 | 48km | | 7 | 7/018 | 5/1 |
| GROSSER ARBER | A | 290/17 | >70km | REUP | 0 | | 0/-6 |
| ZWIESEL | A | 270/4 | >70km | | 2 | 2/017 | 6/2 |
| WEITRA | A | 330/2 | | | | | 4/3 |
| LITSCHAU | A | 330/6 | | | | | 4/4 |
| RETZ | A | 320/4 | | | | | 7/5 |
| POYSDORF | A | 270/2 | | | | | 7/6 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 220/4 | 4000 | DZ | 8 | 2/005 8/009 | 6/6 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 1700 | RA | 8 | 8/018 | 4/4 |
| BIELSKO-BIALA | | 270/2 | 2000 | RA | 8 | 8/001-003 | 6/5 |
| RACIBORZ | | 300/6 | 20km | | 8 | 8/018-030 | 7/5 |
| KLODZKO | | 250/6 | 12km | RA | 7 | 7/014 | 6/4 |
| SNIEZKA | | 280/27G39 | 50 | FZFG | 9 | | -4/-5 |
| JELENIA GORA | | 300/4 | 2200 | BR | 8 | 8/002 | 3/3 |
Aktualizace: 10.11.2026 14:25:04 UTC