Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-02 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 330/2 | 21km | | 8 | 8/046 | 5/3 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 190/2 | 6km | BR | 8 | 8/043 | 2/2 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 020/3 | 15km | REDZ | 8 | 3/003 8/021 | 1/-0 |
| MARIENBERG | A | 110/1 | 24km | | 8 | 8/027 | 2/1 |
| FICHTELBERG | A | 060/1 | 64km | | 8 | 8/014 | -2/-4 |
| CARLSFELD | A | 070/1 | 46km | | 8 | 8/026 | 0/-1 |
| PLAUEN | A | 000/0 | 7km | BR | 8 | 7/002 8/037 | 4/3 |
| HOF | A | 010/1 | 15km | | 8 | 8/034 | 3/2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 000/0 | 17km | | 8 | 8/033 | 3/2 |
| WEIDEN | A | 070/2 | 39km | | 8 | 8/039 | 4/2 |
| WALDMUENCHEN | A | 020/6 | 24km | | 8 | 8/033 | 4/2 |
| GROSSER ARBER | A | 040/7 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-3 |
| ZWIESEL | A | 020/3 | 40km | | 8 | 8/027 | 4/1 |
| WEITRA | A | 000/0 | | | | | 4/2 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 4/2 |
| RETZ | A | 360/8 | | | | | 7/-0 |
| POYSDORF | A | 360/8 | | | | | 8/1 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 360/8 | 50km | | 6 | 1/050 5/090 | 8/4 |
| ZILINA/HRICOV | | 050/10 | 40km | | 8 | 8/024 | 7/2 |
| BIELSKO-BIALA | | 030/8 | 8km | BR | 8 | 8/006-009 | 5/3 |
| RACIBORZ | | 020/4 | 6km | BR | 8 | 8/030-045 | 6/5 |
| KLODZKO | | 030/4 | 10km | | 8 | 4/011 8/040 | 5/3 |
| SNIEZKA | | 360/19 | 50 | FZFG | 9 | | -5/-5 |
| JELENIA GORA | | 000/0 | 9km | BR | 8 | 7/030-045 | 4/4 |
Aktualizace: 02.11.2026 08:25:10 UTC