Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-03-16 04:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 180/4 | 4500 | DZRA | 8 | 8/019 | 5/4 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 170/4 | 11km | RERA | 7 | 3/021 7/042 | 4/3 |
| ZINNWALD-GEORGENF | N I L |
| MARIENBERG | A | 250/6 | 23km | | 7 | 2/014 7/038 | 2/1 |
| FICHTELBERG | A | 260/19G27 | 6km | RESN | 7 | 7/001 7/006 7/016 | -2/-3 |
| CARLSFELD | A | 260/9G16 | 18km | | 1 | 1/011 | -0/-2 |
| PLAUEN | A | 180/6 | 26km | | 1 | 1/042 | 2/0 |
| HOF | A | 170/5 | 24km | | 6 | 5/036 6/200 | 1/-1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 270/3 | 21km | | 3 | 2/011 3/037 | 1/-1 |
| WEIDEN | A | 200/5 | 22km | | 5 | 5/041 | 3/1 |
| WALDMUENCHEN | A | 200/5 | 24km | | 8 | 8/040 | 3/1 |
| GROSSER ARBER | A | 240/21G30 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -3/-4 |
| ZWIESEL | A | 240/6 | 11km | RA | 8 | 1/011 8/038 8/098 | 2/1 |
| WEITRA | A | 220/4 | | | | | 4/1 |
| LITSCHAU | A | 250/2 | | REUP | | | 4/3 |
| RETZ | A | 250/4 | | | | | 6/2 |
| POYSDORF | A | 280/2 | | | | | 7/4 |
| MALACKY | | 190/4 | 8km | BR | 1 | 1/200 | -0/-0 |
| PIESTANY | | VRB/2 | 15km | | 1 | 1/200 | -1/-2 |
| ZILINA/HRICOV | | 000/0 | 5km | BR | 7 | 7/014 | 2/2 |
| BIELSKO-BIALA | A | 000/0 | 6km | BR | 8 | 8/010 | 6/4 |
| RACIBORZ | A | 000/0 | 9km | BR | 8 | 2/010 8/017 | 6/4 |
| KLODZKO | A | 210/2 | 6km | BR | 8 | 8/018 | 5/4 |
| SNIEZKA | | 200/12G25 | 50 | FZFG | 9 | | -3/-3 |
| JELENIA GORA | A | 000/0 | 3700 | BR | 8 | 7/025 8/034 | 4/3 |
Aktualizace: 16.03.2026 04:25:03 UTC