Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-09-13 12:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 240/8G14 | 51km | | 8 | 8/015 | 16/13 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 170/3 | 35km | | 8 | 1/011 8/018 | 16/14 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/10G16 | 17km | DZ | 8 | 8/002 | 12/12 |
| MARIENBERG | A | 250/8 | 50km | RERA | 8 | 3/007 7/011 8/063 | 14/13 |
| FICHTELBERG | A | 270/22G28 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 11/10 |
| CARLSFELD | A | 270/7G15 | 4700 | DZRA | 8 | 8/004 | 12/12 |
| PLAUEN | A | 220/4G12 | 62km | RERA | 7 | 7/018 | 16/13 |
| HOF | A | 230/5G14 | 4600 | DZRA | 8 | 2/010 7/025 8/034 | 14/13 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 250/9G15 | 5km | DZ | 7 | 4/016 7/025 7/036 | 14/11 |
| WEIDEN | A | 200/4 | 59km | RERA | 7 | 1/011 7/033 | 17/14 |
| WALDMUENCHEN | A | 200/7 | 61km | REDZ | 8 | 7/034 8/091 8/110 | 16/13 |
| GROSSER ARBER | A | 250/18G26 | 37km | REUP | 8 | 5/<001 8/008 | 8/8 |
| ZWIESEL | A | 210/4 | 17km | DZRA | 8 | 5/021 7/032 8/039 | 14/11 |
| WEITRA | A | 290/6 | | | | | 19/10 |
| LITSCHAU | A | 320/6 | 10km | | 6 | 6/018-030 | 17/12 |
| RETZ | A | 280/10 | | | | | 22/11 |
| POYSDORF | A | 160/2 | | | | | 22/12 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/4 | 50km | | 6 | 1/042CU 4/130 | 22/11 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 50km | | 7 | 1/040CU 7/110 | 18/10 |
| BIELSKO-BIALA | | 140/4 | 50km | | 7 | 1/030-045 | 19/9 |
| RACIBORZ | | 140/6 | 50km | | 7 | 1/045-060 | 20/12 |
| KLODZKO | | 270/6 | 25km | RESHRA | 7 | 1/041CU 5/050CB | 17/12 |
| SNIEZKA | | 220/12G29 | 50 | SHRA | 9 | | 7/7 |
| JELENIA GORA | | 300/4 | 28km | RESHRA | 8 | 7/018-030 | 15/13 |
Aktualizace: 13.09.2026 12:25:10 UTC