Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-09 02:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 160/4 | 7km | REFG | 8 | 8/020 | 1/-1 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 140/5 | 6km | BR | 7 | 7/006 | 1/-0 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 240/6 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 0/0 |
| MARIENBERG | A | 260/2 | | | | | 3/2 |
| FICHTELBERG | A | 210/4 | >70km | REFG | 3 | 2/<001 3/047 | -1/-1 |
| CARLSFELD | A | 250/2 | 500 | FG | 8 | 8/<001 | 0/-0 |
| PLAUEN | A | 150/3 | 11km | | 8 | 7/018 8/083 | 4/3 |
| HOF | A | 160/4 | 200 | FG | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 200/3 | 1300 | REFG | 8 | 8/001 | 2/2 |
| WEIDEN | A | 090/1 | 6km | BR | 8 | 8/011 | 3/2 |
| WALDMUENCHEN | A | 120/2 | 15km | | 8 | 8/006 | 2/1 |
| GROSSER ARBER | A | 170/1 | >70km | | 0 | | 0/-1 |
| ZWIESEL | A | 120/3 | 1000 | REFG | 8 | 8/001 | 0/-0 |
| WEITRA | A | 210/2 | | | | | -0/-0 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | -1/-2 |
| RETZ | A | 030/6 | | | | | 1/-2 |
| POYSDORF | A | 000/0 | | | | | -2/-3 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 010/8 | | | | | 3/-0 |
| ZILINA/HRICOV | A | 090/4 | | | | | -2/-4 |
| BIELSKO-BIALA | A | 090/6 | 8km | BR | 0 | | -2/-5 |
| RACIBORZ | A | 130/4 | 5km | BR | 7 | 7/080 | -1/-2 |
| KLODZKO | A | 250/2 | 7km | BR | 8 | 4/033 8/050 | -0/-2 |
| SNIEZKA | | 180/27 | 50 | FZFG | 9 | | -5/-5 |
| JELENIA GORA | A | 090/2 | 3900 | BR | 0 | | -7/-8 |
Aktualizace: 09.11.2026 02:15:06 UTC