Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-14 10:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 250/8 | 60km | | 8 | 8/016 8/035 | 6/2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 280/5 | 40km | | 2 | 2/029 | 5/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 240/7 | 55km | | 5 | 3/006 5/012 | 2/-0 |
| MARIENBERG | A | 260/4 | 39km | | 7 | 7/017 | 3/-1 |
| FICHTELBERG | A | 260/3 | 150 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| CARLSFELD | A | 260/3 | 53km | | 7 | 7/009 | 1/-1 |
| PLAUEN | A | 180/2 | 61km | | 7 | 7/024 | 6/-0 |
| HOF | A | 160/2 | 61km | | 5 | 5/016 | 4/-1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 120/3 | 60km | | 0 | | 3/-2 |
| WEIDEN | A | 190/2 | 1200 | REFG | 8 | 8/001 | -0/-1 |
| WALDMUENCHEN | A | 230/1 | 28km | | 2 | 2/008 | 4/-0 |
| GROSSER ARBER | A | 060/3 | >70km | | 0 | | -2/-4 |
| ZWIESEL | A | 290/2 | 51km | | 0 | | 3/-2 |
| WEITRA | A | 090/2 | | | | | 4/-1 |
| LITSCHAU | A | 340/4 | | | | | 3/-1 |
| RETZ | A | 290/8 | | | | | 6/-0 |
| POYSDORF | A | 250/4 | | | | | 7/1 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/4 | 35km | | 1 | 1/020CU | 6/1 |
| ZILINA/HRICOV | | 000/0 | 40km | | 2 | 1/020CU | 5/1 |
| BIELSKO-BIALA | | 230/6 | 40km | | 2 | 2/030-045 | 6/-0 |
| RACIBORZ | | 210/6 | 35km | | 2 | 2/030-045 | 7/2 |
| KLODZKO | | 270/8 | 25km | | 1 | 1/018-030CU | 5/2 |
| SNIEZKA | | 280/17 | 50 | FZFG | 9 | | -4/-5 |
| JELENIA GORA | | 280/6 | 29km | | 7 | 7/009-018 | 5/2 |
Aktualizace: 14.11.2026 10:25:09 UTC