Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-08 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 190/7 | 49km | | 8 | 4/098 8/130 8/150 | 15/8 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 120/6 | 34km | | 8 | 2/076 8/087 8/160 | 13/7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/8 | 43km | | 8 | 8/074 8/100 | 11/7 |
| MARIENBERG | A | 220/5 | 53km | | 8 | 8/078 | 15/7 |
| FICHTELBERG | A | 220/20 | 55km | | 8 | 7/120 8/310 8/340 | 10/6 |
| CARLSFELD | A | 230/5 | 51km | | 8 | 2/069 8/320 | 11/7 |
| PLAUEN | A | 170/3 | 37km | | 7 | 7/089 | 13/9 |
| HOF | A | 180/5 | 31km | | 8 | 2/076 7/150 8/360 | 14/11 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 210/7 | 45km | | 7 | 5/075 6/091 7/360 | 13/8 |
| WEIDEN | A | 140/4 | 50km | | 5 | 2/110 3/130 5/370 | 13/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 360/3 | 42km | | 7 | 7/096 | 10/8 |
| GROSSER ARBER | A | 210/15 | 65km | REUP | 7 | 1/080 7/100 | 11/6 |
| ZWIESEL | A | 030/1 | 28km | | 6 | 2/098 6/130 | 8/7 |
| WEITRA | A | 170/2 | | | | | 11/6 |
| LITSCHAU | A | 140/2 | | | | | 11/6 |
| RETZ | A | 030/6 | | | | | 12/9 |
| POYSDORF | | 000/0 | 15km | | 6 | 6/018-030 | 10/8 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 120/12 | 40km | | 3 | 2/100 3/200 | 16/7 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 18km | | 3 | 1/035 3/220 | 6/5 |
| BIELSKO-BIALA | | 140/8G17 | 40km | | 3 | 1/≥075 | 18/9 |
| RACIBORZ | | 150/4 | 40km | | 4 | 2/≥075 | 10/7 |
| KLODZKO | | 180/17 | 40km | | 7 | 6/≥075 | 15/10 |
| SNIEZKA | | 230/12G29 | 50km | | 7 | 6/045-060 | 8/5 |
| JELENIA GORA | | 140/2 | 12km | | 7 | 7/≥075 | 6/6 |
Aktualizace: 08.10.2026 06:25:02 UTC