Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-09-11 09:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 130/3 | 30km | | 8 | 8/170 8/230 8/280 | 15/9 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 160/3 | 42km | | 8 | 8/180 8/210 | 16/7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/3 | 48km | | 8 | 1/043 8/150 | 13/6 |
| MARIENBERG | A | 230/4 | 67km | | 8 | 3/046 8/150 8/230 | 14/7 |
| FICHTELBERG | A | 260/6 | 44km | | 8 | 4/010 7/034 8/140 | 10/7 |
| CARLSFELD | A | 310/3G11 | 55km | | 8 | 2/024 3/045 8/170 | 13/6 |
| PLAUEN | A | 260/2 | 46km | | 8 | 2/059 8/210 8/230 | 18/7 |
| HOF | A | 280/3 | 46km | | 8 | 3/054 8/200 8/230 | 15/8 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 310/7 | 68km | | 7 | 4/051 7/190 7/220 | 15/5 |
| WEIDEN | A | 240/3 | 64km | | 7 | 4/057 6/210 7/250 | 15/9 |
| WALDMUENCHEN | A | 230/7 | 41km | | 8 | 1/019 8/140 8/180 | 14/9 |
| GROSSER ARBER | A | 230/6 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 6/6 |
| ZWIESEL | A | 030/1 | 64km | RERA | 8 | 3/010 8/062 8/120 | 13/10 |
| WEITRA | A | 360/2 | | | | | 12/10 |
| LITSCHAU | A | 010/2 | | | | | 12/10 |
| RETZ | A | 350/4 | | REUP | | | 12/11 |
| POYSDORF | A | 340/6 | | REUP | | | 13/12 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 360/6 | 6km | RA | 8 | 3/005 8/018 | 14/13 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 8km | RA | 8 | 1/005 8/019 | 14/13 |
| BIELSKO-BIALA | | 030/8 | 6km | RA | 8 | 6/009-018 | 10/9 |
| RACIBORZ | | 060/4 | 24km | RA | 8 | 3/030-045 | 14/10 |
| KLODZKO | | 330/4 | 25km | | 8 | 1/009-018 | 12/10 |
| SNIEZKA | | 110/4 | 50km | | 7 | 1/001-003 | 4/2 |
| JELENIA GORA | | 060/2 | 27km | | 7 | 2/030-045CU | 14/12 |
Aktualizace: 11.09.2026 09:25:08 UTC