Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-07-15 11:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 030/7 | 53km | | 7 | 7/016 | 21/16 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 030/8G15 | 56km | | 4 | 2/027 4/036 | 22/14 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 360/8G14 | 59km | | 7 | 5/011 7/017 | 17/13 |
| MARIENBERG | A | 030/7 | 50km | | 6 | 3/019 4/026 6/031 | 19/15 |
| FICHTELBERG | A | 050/5 | 26km | | 4 | 3/005 4/013 | 16/13 |
| CARLSFELD | A | 060/4 | 30km | | 7 | 7/012 | 17/14 |
| PLAUEN | A | 040/8G17 | 54km | | 4 | 4/026 4/031 | 22/14 |
| HOF | A | 050/7G14 | 63km | | 2 | 1/026 | 22/15 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 030/2 | 41km | | 3 | 1/020 3/033 | 20/14 |
| WEIDEN | A | 080/4 | 60km | | 7 | 1/030 5/078 7/091 | 23/14 |
| WALDMUENCHEN | A | 360/9 | 37km | | | | 23/15 |
| GROSSER ARBER | A | 300/4 | 1200 | REFG | 8 | 8/001 | 15/14 |
| ZWIESEL | A | 190/5G11 | 44km | | 3 | 1/047 3/300 | 24/16 |
| WEITRA | A | 040/2 | | | | | 24/14 |
| LITSCHAU | A | 330/4 | | | | | 25/15 |
| RETZ | A | 070/2 | | | | | 27/13 |
| POYSDORF | A | 030/4 | | | | | 28/15 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 340/6 | 40km | | 3 | 3/040CU | 28/17 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 50km | | 5 | 2/019CU 3/120 | 22/18 |
| BIELSKO-BIALA | | 010/2 | 30km | RESHRA | 7 | 7/009-018 | 19/17 |
| RACIBORZ | | 310/6 | 10km | | 8 | 2/016 | 19/17 |
| KLODZKO | | 020/4 | 20km | | 8 | 4/008 8/011 | 18/15 |
| SNIEZKA | | 020/10 | 50 | FG | 9 | | 10/9 |
| JELENIA GORA | | 050/8 | 28km | | 7 | 7/009-018CU | 19/14 |
Aktualizace: 15.07.2026 11:25:05 UTC