Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-14 15:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/12 | 10km | DZ | 8 | 8/017 | 3/2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 110/4 | 4700 | DZRA | 7 | 7/017 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 250/11G18 | 150 | DZRA | 8 | 8/<001 | 3/3 |
| MARIENBERG | A | 270/6G13 | 48km | RERA | 8 | 8/007 | 5/4 |
| FICHTELBERG | A | 270/21 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| CARLSFELD | A | 270/9G17 | 200 | RA | 7 | 7/<001 | 3/3 |
| PLAUEN | A | 210/4 | 10km | DZ | 8 | 7/012 8/023 | 6/4 |
| HOF | A | 210/2 | 16km | REDZ | 8 | 8/004 | 4/3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 230/8 | 10km | RA | 8 | 6/010 7/015 8/074 | 4/3 |
| WEIDEN | A | 190/3 | 11km | | 8 | 8/083 8/150 | 3/3 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/2 | 34km | | 8 | 7/081 8/150 | 4/2 |
| GROSSER ARBER | A | 260/27G34 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| ZWIESEL | A | 220/2 | 1800 | REDZ | 8 | 5/<001 7/018 8/022 | 2/1 |
| WEITRA | | 250/6 | 30km | | 7 | 1/030CU 4/110 | 7/2 |
| LITSCHAU | A | 240/2 | | | | | 4/3 |
| RETZ | A | 150/2 | | | | | -1/-2 |
| POYSDORF | | 180/6 | 1000 | BR | 8 | 8/018-030 | -2/-3 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 190/4 | 7km | BR | 8 | 8/004 | -2/-2 |
| ZILINA/HRICOV | | 240/6 | 4000 | FZRA | 8 | 4/002 8/005 | -1/-2 |
| BIELSKO-BIALA | | 000/0 | 5km | BR | 8 | 8/≥075 | 2/0 |
| RACIBORZ | | 200/8 | 7km | RA | 7 | 6/018-030 | 1/-1 |
| KLODZKO | | 160/10 | 20km | | 7 | 7/020 | 2/0 |
| SNIEZKA | | 270/45G54 | 50 | SN | 9 | | -1/-1 |
| JELENIA GORA | | 240/8 | 30km | RERA | 7 | 7/018-030 | 6/2 |
Aktualizace: 14.01.2026 15:25:03 UTC