Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-01 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 040/6 | 23km | | 7 | 4/009 7/026 7/030 | 7/5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 060/3 | 46km | REDZ | 8 | 2/011 5/023 8/041 | 6/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 030/13 | 4000 | REFG | 7 | 7/001 | 2/2 |
| MARIENBERG | A | 060/3 | 23km | RERA | 8 | 3/004 5/008 8/039 | 4/3 |
| FICHTELBERG | A | 080/10 | 100 | FZFG | 8 | 8/<001 | -1/-1 |
| CARLSFELD | A | 090/4G10 | 17km | DZ | 8 | 8/002 | 1/1 |
| PLAUEN | A | 030/5G11 | 38km | | 8 | 5/012 7/017 8/037 | 6/3 |
| HOF | A | 030/8 | 27km | RERA | 7 | 7/007 | 4/3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 060/7 | 6km | RA | 7 | 4/008 6/017 7/021 | 4/2 |
| WEIDEN | A | 020/7 | >70km | | 0 | | 6/2 |
| WALDMUENCHEN | A | 020/8 | 62km | RERA | 7 | 7/013 7/018 | 5/3 |
| GROSSER ARBER | A | 040/14G21 | 100 | RASN | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| ZWIESEL | A | 020/6 | 66km | RERA | 7 | 1/005 7/039 7/048 | 4/2 |
| WEITRA | A | 040/4 | | | | | 4/2 |
| LITSCHAU | A | 070/2 | | | | | 4/3 |
| RETZ | A | 030/10 | | | | | 6/3 |
| POYSDORF | A | 010/8 | | | | | 8/4 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 020/4 | 40km | | 3 | 3/050 | 5/3 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 55km | | 1 | 1/023CU | 7/4 |
| BIELSKO-BIALA | | 030/6 | 10km | RESHRA | 8 | 8/009-018 | 5/5 |
| RACIBORZ | | 010/8 | 9km | BR | 7 | 4/007 | 7/5 |
| KLODZKO | | 040/4 | 12km | | 7 | 7/012 | 6/4 |
| SNIEZKA | | 050/25 | 50 | FZFG | 9 | | -3/-4 |
| JELENIA GORA | | 060/4 | 19km | | 8 | 7/015 | 6/4 |
Aktualizace: 01.11.2026 08:25:08 UTC