Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-09 10:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 080/4 | 16km | | 8 | 7/043 8/051 | -5/-9 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 130/13G20 | 900 | SN | 7 | 7/005 | -4/-6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/20G27 | 1000 | SN | 8 | 8/002 | -8/-9 |
| MARIENBERG | A | 130/7G14 | 31km | RESN | 8 | 2/046 8/150 | -4/-7 |
| FICHTELBERG | A | 240/27G34 | 1200 | REFZRA | 8 | 4/001 8/140 8/160 | -3/-4 |
| CARLSFELD | A | 210/7G15 | 21km | RESN | 8 | 5/008 7/012 8/018 | -5/-6 |
| PLAUEN | A | 170/10G19 | 24km | FZRA | 7 | 2/057 6/110 7/220 | -2/-5 |
| HOF | A | 140/10G16 | 14km | REFZRA | 8 | 3/008 6/018 8/031 | -3/-4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 100/5 | 5km | RESN | 8 | 8/007 | -5/-6 |
| WEIDEN | A | 160/7G14 | 14km | RERA | 8 | 7/008 7/026 8/045 | 2/1 |
| WALDMUENCHEN | A | 190/4 | 26km | REFZRA | 8 | 5/008 7/012 8/017 | 2/1 |
| GROSSER ARBER | A | 230/22 | <50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-3 |
| ZWIESEL | A | 230/1 | 20km | REFZRA | 8 | 8/007 | -2/-3 |
| WEITRA | A | 130/4 | | REUP | | | -6/-8 |
| LITSCHAU | A | 160/2 | | UP | | | -6/-8 |
| RETZ | A | 060/8 | | UP | | | -6/-7 |
| POYSDORF | A | 080/4 | | UP | | | -6/-8 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/2 | 10km | SN | 7 | 3/047 5/060 | -7/-9 |
| ZILINA/HRICOV | | 100/4 | 14km | | 6 | 1/014 3/100 5/120 | -8/-11 |
| BIELSKO-BIALA | | 090/6 | 15km | | 5 | 4/≥075 | -8/-12 |
| RACIBORZ | | 150/2 | 5km | BR | 7 | 7/≥075 | -7/-10 |
| KLODZKO | | 030/2 | 6km | BR | 8 | 6/048 | -13/-15 |
| SNIEZKA | | 190/29 | 50 | SN | 7 | 7//// | -12/-13 |
| JELENIA GORA | | 070/12 | 30km | SN | 8 | 7/018-030 | -3/-12 |
Aktualizace: 09.01.2026 10:25:02 UTC