Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-07-01 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 350/4 | 1100 | RA | 7 | 7/001 7/009 | 19/19 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 310/4 | 7km | RERA | 8 | 8/006 | 18/18 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 340/8 | 150 | DZRA | 8 | 8/<001 | 16/16 |
| MARIENBERG | A | 350/2 | 5km | RA | 7 | 7/004 7/009 | 17/17 |
| FICHTELBERG | A | 050/9 | 50 | RA | 8 | 8/<001 | 14/14 |
| CARLSFELD | A | 280/2 | 4300 | RA | 7 | 7/002 | 16/15 |
| PLAUEN | A | 040/4 | 3200 | | 7 | 2/003 6/076 7/090 | 18/17 |
| HOF | A | 280/15G25 | 6km | RA | 7 | 3/004 7/024 7/067 | 14/13 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 340/8 | 900 | UP | 7 | 6/009 7/048 7/150 | 17/17 |
| WEIDEN | A | 020/4 | 26km | RERA | 8 | 2/018 7/078 8/140 | 18/18 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/5 | 7km | RA | 8 | 2/015 7/033 8/130 | 19/19 |
| GROSSER ARBER | A | 250/16 | 50 | FG | 7 | 7/001 7/009 7/110 | 14/14 |
| ZWIESEL | A | 080/1 | 40km | | 8 | 3/026 7/130 8/170 | 21/17 |
| WEITRA | | 210/2 | 12km | | 7 | 1/030CU 3/100 | 20/17 |
| LITSCHAU | | 000/0 | 5km | BR | 7 | 7/009-018 | 20/18 |
| RETZ | A | 150/2 | | | | | 24/17 |
| POYSDORF | | 000/0 | 20km | | 2 | 2/018-030 | 26/16 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 020/2 | 35km | | 3 | 3/200 | 27/19 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 35km | | 5 | 5/220 | 25/20 |
| BIELSKO-BIALA | | 260/4 | 20km | | 7 | 1/018-030CU | 23/19 |
| RACIBORZ | | 010/8 | 30km | | 6 | 2/009-018 | 23/19 |
| KLODZKO | | 360/4 | 17km | RESHRA | 7 | 4/030-045 | 19/18 |
| SNIEZKA | | 010/4 | 20km | SHRA | 7 | 3/000-001CB | 13/11 |
| JELENIA GORA | | 150/6 | 13km | SHRA | 7 | 7/018-030CB | 18/18 |
Aktualizace: 01.07.2026 06:25:08 UTC