Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-22 20:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 250/12G21 | >70km | RERA | 7 | 3/017 7/061 7/110 | 10/8 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 270/8 | 69km | RERA | 8 | 7/015 8/022 | 9/8 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 250/15G25 | 1400 | RA | 8 | 8/001 | 6/6 |
| MARIENBERG | A | 260/9G16 | 53km | RA | 7 | 7/008 7/012 | 8/7 |
| FICHTELBERG | A | 270/32G41 | 250 | RA | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| CARLSFELD | A | 270/12G25 | 11km | RA | 8 | 8/004 | 6/5 |
| PLAUEN | A | 210/8 | 63km | DZ | 8 | 6/017 7/042 8/100 | 10/8 |
| HOF | A | 220/9G23 | 6km | DZ | 8 | 6/008 7/012 8/017 | 8/7 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/11G17 | 2300 | DZRA | 8 | 3/007 7/013 8/019 | 7/7 |
| WEIDEN | A | 230/7G14 | 25km | RA | 8 | 7/012 8/017 | 8/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/10G16 | 13km | RA | 7 | 7/006 7/009 | 8/8 |
| GROSSER ARBER | A | 260/28G42 | 50 | UP | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| ZWIESEL | A | 170/5 | 10km | RA | 8 | 5/007 7/011 8/016 | 6/6 |
| WEITRA | A | 250/10 | | UP | | | 8/6 |
| LITSCHAU | A | 260/2 | | UP | | | 7/6 |
| RETZ | A | 240/8 | | | | | 9/5 |
| POYSDORF | A | 240/2 | | SH | | | 8/6 |
| MALACKY | | 180/6 | 15km | RA | 8 | 2/014 8/040 | 8/7 |
| PIESTANY | | 040/2 | 400 | RA | 8 | 8/002 | 1/1 |
| ZILINA/HRICOV | | 290/4 | 2800 | RA | 8 | 4/001 8/009 | 1/1 |
| BIELSKO-BIALA | A | 200/12 | 11km | RA | 8 | 2/016 8/039 | 7/5 |
| RACIBORZ | A | 200/10 | 18km | RA | 8 | 8/050 | 7/5 |
| KLODZKO | | 250/12G21 | 12km | RA | 8 | 8/013 | 9/7 |
| SNIEZKA | | 290/45 | 50 | RA | 9 | | 1/1 |
| JELENIA GORA | A | 230/8 | 35km | REUP | 8 | 6/024 8/046 | 10/7 |
Aktualizace: 22.02.2026 20:25:04 UTC