Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-17 14:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 100/5 | 22km | RA | 8 | 3/042 8/110 8/180 | 6/4 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 140/10G18 | 23km | RA | 7 | 7/007 7/048 | 6/5 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/17G24 | 100 | DZRA | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| MARIENBERG | A | 170/7G18 | 10km | RA | 7 | 2/023 6/048 7/055 | 5/4 |
| FICHTELBERG | A | 190/19 | 350 | RA | 8 | 8/<001 | 3/2 |
| CARLSFELD | A | 210/8G16 | 3900 | RA | 7 | 5/007 7/010 7/015 | 5/4 |
| PLAUEN | A | 160/9G19 | 7km | DZ | 7 | 1/013 5/037 7/047 | 8/7 |
| HOF | A | 150/6 | 4000 | RA | 8 | 5/003 7/008 8/025 | 7/7 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 230/10G16 | 2000 | RA | 7 | 6/004 7/009 | 8/7 |
| WEIDEN | A | 180/7G14 | 13km | DZRA | 7 | 6/007 7/011 | 10/9 |
| WALDMUENCHEN | A | 190/13G20 | 15km | RA | 8 | 6/007 8/011 | 10/9 |
| GROSSER ARBER | A | 220/24G38 | 50 | UP | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| ZWIESEL | A | 190/7 | 11km | RA | 8 | 7/009 8/015 | 8/7 |
| WEITRA | A | 240/8 | | UP | | | 12/9 |
| LITSCHAU | A | 180/2 | | UP | | | 8/7 |
| RETZ | A | 110/2 | | UP | | | 7/6 |
| POYSDORF | A | 140/8 | | REUP | | | 7/5 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 160/6 | 15km | RERA | 8 | 3/010 7/018 | 7/6 |
| ZILINA/HRICOV | | 250/4 | 4600 | RA | 8 | 3/003 7/008 8/017 | 6/5 |
| BIELSKO-BIALA | | 180/8 | 25km | RA | 8 | 3/018-030 | 8/4 |
| RACIBORZ | | 180/6 | 13km | RA | 8 | 2/018-030 | 8/7 |
| KLODZKO | | 160/12 | 20km | RA | 8 | 1/005 2/025CU | 7/6 |
| SNIEZKA | | 200/29G43 | 50 | SN | 9 | | -2/-2 |
| JELENIA GORA | | 070/4 | 35km | RA | 7 | 7/045-060 | 7/3 |
Aktualizace: 17.11.2026 14:25:04 UTC