Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-08-26 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 060/4 | 33km | RERA | 8 | 6/080 8/100 8/150 | 14/12 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 090/4 | 14km | DZRA | 8 | 5/061 5/074 8/095 | 13/12 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 110/9 | 4100 | RA | 8 | 8/001 | 11/11 |
| MARIENBERG | A | 180/1 | 26km | | 8 | 8/007 8/026 | 13/12 |
| FICHTELBERG | A | 130/11 | 50 | DZ | 8 | 8/<001 | 9/9 |
| CARLSFELD | A | 170/4 | 11km | REDZ | 8 | 8/014 | 12/11 |
| PLAUEN | A | 000/0 | 4100 | REDZ | 7 | 5/002 7/006 7/027 | 15/14 |
| HOF | A | 090/3 | 24km | | 8 | 5/039 8/047 | 14/12 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 090/3 | 3800 | BR | 8 | 5/001 8/046 | 13/12 |
| WEIDEN | A | 200/1 | 24km | | 8 | 6/044 8/055 | 14/13 |
| WALDMUENCHEN | A | 000/0 | 18km | | 7 | 3/021 6/100 7/280 | 14/13 |
| GROSSER ARBER | A | 260/7 | 38km | REUP | 3 | 3/250 | 12/10 |
| ZWIESEL | A | 310/1 | 3700 | REFG | 5 | 3/<001 4/058 5/280 | 13/12 |
| WEITRA | A | 000/0 | | | | | 14/11 |
| LITSCHAU | | 000/0 | 10km | | 6 | 6/018-030 | 15/10 |
| RETZ | A | 000/0 | | | | | 16/12 |
| POYSDORF | A | 330/4 | | | | | 17/13 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 010/6 | 40km | | 7 | 7/090 | 18/12 |
| ZILINA/HRICOV | | 150/2 | 45km | | 7 | 7/080 | 16/12 |
| BIELSKO-BIALA | | 060/8 | 40km | | 7 | 7/≥075 | 14/11 |
| RACIBORZ | | 350/6 | 26km | | 8 | 1/060-075 | 14/12 |
| KLODZKO | | 020/6 | 8km | RA | 8 | 1/003-006 | 13/11 |
| SNIEZKA | | 090/29 | 900 | RA | 7 | 4//// | 6/6 |
| JELENIA GORA | | 080/8 | 26km | RA | 7 | 1/045-060 | 14/11 |
Aktualizace: 26.08.2026 06:25:12 UTC