Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-25 22:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 270/11G19 | 40km | DZ | 7 | 3/042 7/071 7/088 | 9/5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 260/10G16 | 38km | | 8 | 4/052 7/100 8/140 | 8/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 260/11G17 | 38km | DZ | 7 | 4/003 7/027 7/056 | 3/3 |
| MARIENBERG | A | 260/8G17 | 42km | RERA | 8 | 2/015 7/034 8/044 | 5/4 |
| FICHTELBERG | A | 270/24G35 | 200 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| CARLSFELD | A | 270/10G16 | 30km | RERA | 7 | 4/006 7/010 7/033 | 4/3 |
| PLAUEN | A | 240/6 | 39km | RA | 8 | 3/021 6/048 8/061 | 7/4 |
| HOF | A | 230/9G17 | 40km | | 1 | 1/018 | 6/4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 250/12G24 | 40km | | 6 | 2/012 4/016 6/021 | 6/3 |
| WEIDEN | A | 230/5G11 | 41km | | 0 | | 6/5 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/8 | 40km | | 8 | 6/012 8/016 | 6/5 |
| GROSSER ARBER | A | 270/20G33 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| ZWIESEL | A | 240/6G13 | 43km | RERA | 8 | 7/016 8/026 | 6/5 |
| WEITRA | A | 250/12 | | | | | 7/4 |
| LITSCHAU | A | 260/2 | | | | | 6/4 |
| RETZ | A | 260/10 | | | | | 9/5 |
| POYSDORF | A | 260/6 | | REUP | | | 9/7 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | VRB/4 | | | | | 8/8 |
| ZILINA/HRICOV | A | 240/6 | | | | | 7/6 |
| BIELSKO-BIALA | A | 240/6 | 6km | RA | 8 | 8/021 | 7/6 |
| RACIBORZ | A | 180/6 | 13km | RA | 8 | 1/021 8/025 | 8/7 |
| KLODZKO | A | 270/6 | 30km | | 7 | 7/180 | 8/6 |
| SNIEZKA | | 260/41G51 | 50 | FZFG | 9 | | -1/-1 |
| JELENIA GORA | A | 270/8 | 29km | | 6 | 5/050 6/070 | 9/3 |
Aktualizace: 25.10.2026 22:25:09 UTC