Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-08-18 15:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 260/8G15 | 68km | | 8 | 3/043 3/050 8/063 | 20/11 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 240/5 | 61km | | 8 | 8/064 | 18/11 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 220/9 | 34km | DZ | 8 | 3/007 7/021 8/036 | 12/11 |
| MARIENBERG | A | 270/5G11 | 28km | DZ | 8 | 7/011 8/018 | 14/12 |
| FICHTELBERG | A | 270/19G27 | 100 | DZ | 8 | 8/<001 | 10/10 |
| CARLSFELD | A | 270/5 | 2900 | DZRA | | | 12/11 |
| PLAUEN | A | 160/3 | 4800 | DZRA | 7 | 1/011 7/022 | 15/14 |
| HOF | A | 200/4 | 13km | RERA | 7 | 2/010 7/015 | 15/14 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 230/8 | 5km | DZRA | 8 | 4/008 8/015 | 15/14 |
| WEIDEN | A | 220/4G10 | 40km | | 8 | 3/017 7/022 8/050 | 17/14 |
| WALDMUENCHEN | A | 190/6 | 27km | | 7 | 7/013 7/018 | 16/14 |
| GROSSER ARBER | A | 260/20G30 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 10/10 |
| ZWIESEL | A | 230/5 | 44km | | 8 | 6/017 7/022 8/030 | 16/13 |
| WEITRA | A | 240/8 | | REUP | | | 17/12 |
| LITSCHAU | A | 230/2 | | | | | 16/13 |
| RETZ | A | 260/8 | | | | | 19/13 |
| POYSDORF | A | 250/6 | | | | | 20/13 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 260/12 | 40km | | 7 | 1/046CU 5/090 | 21/12 |
| ZILINA/HRICOV | | 250/8 | 70km | | 7 | 1/050CU 6/180 | 20/9 |
| BIELSKO-BIALA | | 280/2 | 40km | | 7 | 5/030-045CU | 19/11 |
| RACIBORZ | | 300/4 | 50km | | 7 | 2/045-060 | 20/11 |
| KLODZKO | | 240/12 | 45km | | 7 | 2/039CU | 19/10 |
| SNIEZKA | | 230/10G19 | 50km | | 7 | 7/000-001CU | 6/6 |
| JELENIA GORA | | 280/6 | 40km | | 7 | 4/030-045CU | 18/8 |
Aktualizace: 18.08.2026 15:15:06 UTC