Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-16 07:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 180/3 | 32km | REFG | 0 | | 10/7 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 140/6 | 15km | | 2 | 2/360 | 9/7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/8 | 21km | | 0 | | 9/8 |
| MARIENBERG | A | 140/2 | 49km | | 8 | 8/180 | 7/6 |
| FICHTELBERG | A | 210/13 | >70km | | 8 | 8/180 8/220 8/230 | 10/-7 |
| CARLSFELD | A | 220/2 | 20km | | 8 | 6/140 8/160 | 10/9 |
| PLAUEN | A | 150/4G11 | 21km | | 8 | 5/200 8/220 8/270 | 8/7 |
| HOF | A | 140/6 | 150 | FG | 8 | 8/<001 8/250 | 5/5 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 090/2 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 5/4 |
| WEIDEN | A | 000/0 | 4000 | REFG | 8 | 8/003 | 8/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 000/0 | 300 | FG | 8 | 8/<001 8/190 | 5/4 |
| GROSSER ARBER | A | 300/2 | >70km | | 4 | 4/330 | 11/-17 |
| ZWIESEL | A | 180/2 | 41km | REFG | 4 | 3/360 4/370 | 3/1 |
| WEITRA | A | 190/2 | | | | | 5/4 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 5/4 |
| RETZ | A | 060/4 | | | | | 10/6 |
| POYSDORF | A | 290/2 | | | | | 9/6 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 020/4 | 25km | | 3 | 1/150 3/200 | 8/5 |
| ZILINA/HRICOV | | 090/4 | 20km | | 1 | 1/150 | 5/4 |
| BIELSKO-BIALA | | 080/6 | 9km | VCFG | 1 | 1/≥075 | 6/4 |
| RACIBORZ | | 150/4 | 6km | BR | 1 | 1/≥075 | 7/6 |
| KLODZKO | | 340/2 | 600 | FG | 6 | 6/001 | 4/3 |
| SNIEZKA | | 310/4 | 50km | | 1 | 1/045-060 | 9/-9 |
| JELENIA GORA | | 130/2 | 4300 | MIFG | 1 | 1/≥075 | 3/3 |
Aktualizace: 16.10.2026 07:25:05 UTC