Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-09-04 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 210/10G16 | 14km | DZ | 8 | 2/018 3/024 8/037 | 18/16 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 230/4 | 60km | RERA | 8 | 7/022 7/029 8/042 | 18/16 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 210/14G20 | 23km | RERA | 8 | 7/003 8/010 | 15/15 |
| MARIENBERG | A | 260/10G20 | 58km | REDZ | 7 | 2/017 7/042 7/064 | 19/15 |
| FICHTELBERG | A | 260/26G41 | 250 | FG | 7 | 7/<001 | 13/13 |
| CARLSFELD | A | 270/9G19 | 66km | | 8 | 6/008 7/012 8/031 | 15/14 |
| PLAUEN | A | 220/10G18 | 64km | | 7 | 2/035 3/042 7/140 | 21/15 |
| HOF | A | 220/10G19 | 62km | | 8 | 2/038 8/140 8/160 | 19/15 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/8G17 | 65km | | 7 | 1/017 4/028 7/049 | 18/14 |
| WEIDEN | A | 180/4 | 58km | | 8 | 8/055 | 19/14 |
| WALDMUENCHEN | A | 200/3 | >70km | | 8 | 4/037 8/060 | 19/14 |
| GROSSER ARBER | A | 250/22 | 17km | | 8 | 8/001 | 12/12 |
| ZWIESEL | A | 100/2 | 59km | | 7 | 2/032 7/059 | 19/14 |
| WEITRA | A | 250/12 | | | | | 22/12 |
| LITSCHAU | A | 240/2 | | | | | 21/13 |
| RETZ | A | 260/14 | | | | | 24/13 |
| POYSDORF | A | 260/8 | | | | | 25/13 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/2 | 40km | | 5 | 3/080 | 24/13 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/4 | 50km | | 7 | 1/045CU 6/200 | 20/14 |
| BIELSKO-BIALA | | 210/10 | 50km | | 7 | 3/030-045 | 20/13 |
| RACIBORZ | | 240/12 | 50km | | 7 | 2/030-045 | 21/14 |
| KLODZKO | | 250/12 | 35km | | 7 | 3/030-045 | 20/14 |
| SNIEZKA | | 230/27G41 | 50 | FG | 9 | | 10/10 |
| JELENIA GORA | | 240/8 | 30km | | 7 | 5/030-045 | 20/14 |
Aktualizace: 04.09.2026 08:25:14 UTC