Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-11 19:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/11 | 34km | REDZ | 7 | 7/016 | 5/3 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/6 | 7km | DZ | 8 | 8/011 | 4/3 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/10G19 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 3/3 |
| MARIENBERG | A | 240/7 | 41km | DZ | 8 | 7/005 8/009 | 6/5 |
| FICHTELBERG | A | 260/25G33 | 250 | DZRA | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| CARLSFELD | A | 260/7 | 5km | RA | 8 | 8/002 | 4/4 |
| PLAUEN | A | 190/6 | 10km | RA | 7 | 4/016 7/020 7/045 | 7/7 |
| HOF | A | 220/7 | 58km | RERA | 7 | 7/009 7/016 | 7/6 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 250/12G19 | 5km | RA | 7 | 6/007 7/014 7/020 | 6/6 |
| WEIDEN | A | 210/6 | 23km | DZ | 7 | 1/007 7/034 7/041 | 7/7 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/10 | 2300 | DZRA | 7 | 7/005 7/009 | 6/6 |
| GROSSER ARBER | A | 250/27G36 | 100 | RASN | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| ZWIESEL | A | 200/5 | 5km | RA | 7 | 5/007 7/012 | 6/5 |
| WEITRA | A | 240/14 | | | | | 8/4 |
| LITSCHAU | A | 210/2 | | UP | | | 6/5 |
| RETZ | A | 240/4 | | | | | 4/3 |
| POYSDORF | A | 080/2 | | | | | 5/4 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 230/4 | 3500 | RA | 8 | 4/005 8/008 | 4/3 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 3500 | RA | 8 | 2/002 8/010 | 3/3 |
| BIELSKO-BIALA | A | 180/19 | 50km | | 7 | 3/032 4/050 6/070 | 6/2 |
| RACIBORZ | A | 180/2 | 12km | RA | 8 | 1/040 8/070 | 4/3 |
| KLODZKO | | 180/12 | 25km | RA | 8 | 7/021 | 4/2 |
| SNIEZKA | | 250/25G41 | 50 | FZFG | 9 | | -1/-1 |
| JELENIA GORA | A | 000/0 | 6km | RERA | 8 | 8/027 | 3/2 |
Aktualizace: 11.02.2026 19:25:03 UTC