Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-04 11:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 050/6 | 20km | | 7 | 7/007 | 7/5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 050/12 | 43km | | 2 | 2/020 | 7/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 040/11 | 9km | REFG | 7 | 7/002 | 2/2 |
| MARIENBERG | A | 070/4 | 58km | REDZ | 8 | 5/018 7/026 8/031 | 5/2 |
| FICHTELBERG | A | 110/22G28 | 50 | FZFG | 7 | 7/<001 | -0/-1 |
| CARLSFELD | A | 120/9G16 | 65km | | 7 | 7/018 | 3/-0 |
| PLAUEN | A | 040/8G14 | 48km | | 8 | 8/034 | 7/2 |
| HOF | A | 040/8 | 42km | | 7 | 7/027 7/032 | 5/2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 090/14G21 | 50km | | 8 | 8/023 | 5/0 |
| WEIDEN | A | 080/10G18 | 52km | | 7 | 7/025 | 6/0 |
| WALDMUENCHEN | A | 050/8G21 | 62km | | 8 | 8/027 | 6/-0 |
| GROSSER ARBER | A | 090/21G30 | 100 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-3 |
| ZWIESEL | A | 080/11G17 | 68km | | 2 | 2/026 | 6/-0 |
| WEITRA | A | 080/4 | | | | | 5/0 |
| LITSCHAU | A | 100/4 | | | | | 6/0 |
| RETZ | A | 060/14 | | | | | 8/1 |
| POYSDORF | A | 080/6 | | | | | 8/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/4 | 50km | | 2 | 1/040 | 11/2 |
| ZILINA/HRICOV | | 040/14 | 65km | | 3 | 2/036 | 10/0 |
| BIELSKO-BIALA | | 040/6 | 10km | | 8 | 8/009-018 | 6/4 |
| RACIBORZ | | 030/4 | 26km | | 8 | 8/009-018 | 9/5 |
| KLODZKO | | 040/4 | 12km | | 7 | 7/009-018 | 7/5 |
| SNIEZKA | | 050/25G35 | 50 | FZFG | 9 | | -2/-3 |
| JELENIA GORA | | 040/2 | 9km | RA | 8 | 7/006 | 6/5 |
Aktualizace: 04.11.2026 11:16:30 UTC