Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-01 22:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 230/17G23 | >70km | | 8 | 7/031 8/040 | 2/-2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 230/11G18 | 65km | | 8 | 7/028 7/034 8/047 | 2/-3 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/19G31 | 13km | FZDZ | 8 | 7/007 8/011 | -4/-5 |
| MARIENBERG | A | 250/15G27 | 49km | | 7 | 7/013 | -2/-4 |
| FICHTELBERG | A | 250/32G42 | 150 | SG | 8 | 8/<001 | -6/-7 |
| CARLSFELD | A | 260/12G24 | 1800 | SG | 8 | 8/002 | -4/-5 |
| PLAUEN | A | 220/14G24 | 42km | REFZRA | 7 | 7/014 | 0/-3 |
| HOF | A | 220/14G23 | 29km | REFZRA | 8 | 8/009 | -2/-3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 250/14G24 | 40km | | 8 | 8/008 | -2/-4 |
| WEIDEN | A | 220/9G16 | 49km | RESN | 7 | 7/020 | -1/-3 |
| WALDMUENCHEN | A | 200/10 | 51km | | 8 | 8/025 | -1/-5 |
| GROSSER ARBER | A | 250/27G37 | 100 | FZFG | 8 | 8/<001 | -8/-10 |
| ZWIESEL | A | 240/8G16 | 50km | | 7 | 7/026 | -2/-6 |
| WEITRA | A | 270/4 | | | | | -1/-7 |
| LITSCHAU | A | 230/4 | | | | | -2/-6 |
| RETZ | A | 230/10 | | | | | -0/-7 |
| POYSDORF | A | 250/4 | | | | | -1/-7 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 190/4 | | | | | -4/-5 |
| ZILINA/HRICOV | A | VRB/2 | | | | | -4/-5 |
| BIELSKO-BIALA | A | 200/14 | 40km | | 8 | 6/038 8/100 | 0/-5 |
| RACIBORZ | A | 210/10 | 50km | | 8 | 8/033 | 1/-5 |
| KLODZKO | A | 250/17 | 23km | SHRA | 7 | 7/022 | 0/-4 |
| SNIEZKA | | 270/29 | 50 | SN | 9 | | -9/-10 |
| JELENIA GORA | A | 220/14G23 | 30km | | 8 | 8/029 | 1/-4 |
Aktualizace: 01.01.2026 22:25:04 UTC