Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-28 14:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 290/5 | 10km | | 7 | 7/004 | 10/9 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 300/4 | 400 | DZ | 8 | 7/001 8/004 | 9/9 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 320/11 | 1500 | REDZ | 8 | 8/001 | 6/6 |
| MARIENBERG | A | 320/5 | 4900 | DZRA | 7 | 7/003 7/007 | 8/7 |
| FICHTELBERG | A | 330/16 | 250 | DZ | 8 | 8/<001 | 5/4 |
| CARLSFELD | A | 020/4G10 | 1500 | DZRA | 8 | 8/002 | 7/6 |
| PLAUEN | A | 340/6 | 5km | DZRA | 7 | 3/010 7/014 | 10/9 |
| HOF | A | 320/6 | 3300 | DZRA | 8 | 2/004 7/021 8/027 | 9/8 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 350/7 | 31km | RERA | 7 | 6/007 7/017 7/037 | 9/7 |
| WEIDEN | A | 320/2 | 3900 | DZ | 8 | 8/004 | 8/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 240/1 | 13km | RERA | 8 | 8/004 | 8/7 |
| GROSSER ARBER | A | 300/6 | 50 | UP | 8 | 8/<001 | 6/6 |
| ZWIESEL | A | 210/3 | 7km | RA | 7 | 6/004 7/042 7/058 | 9/8 |
| WEITRA | A | 320/4 | | | | | 13/6 |
| LITSCHAU | A | 340/4 | | | | | 11/5 |
| RETZ | A | 190/2 | | | | | 8/4 |
| POYSDORF | A | 260/6 | | | | | 8/4 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 320/4 | 40km | | 2 | 1/100 | 15/4 |
| ZILINA/HRICOV | | 000/0 | 60km | | 1 | 1/110 | 15/3 |
| BIELSKO-BIALA | | 190/2 | 40km | | 1 | 1/≥075 | 14/1 |
| RACIBORZ | | 320/8 | 50km | | 1 | 1/045-060 | 13/2 |
| KLODZKO | | 260/2 | 15km | RESHRA | 7 | 1/008 6/041 | 7/5 |
| SNIEZKA | | 300/19 | 50 | FG | 9 | | 4/4 |
| JELENIA GORA | | 280/6 | 23km | | 8 | 7/009-018 | 11/7 |
Aktualizace: 28.10.2026 14:25:09 UTC