Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-02 21:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 250/15G23 | >70km | RESN | 7 | 7/033 7/043 | 1/-5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 260/15G30 | 55km | | 7 | 5/031 6/058 7/069 | -0/-6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 240/18G31 | 53km | RESN | 7 | 1/002 6/014 7/018 | -5/-7 |
| MARIENBERG | A | 250/10G20 | 52km | | 7 | 6/020 7/024 | -3/-7 |
| FICHTELBERG | A | 260/30G39 | 10km | SG | 7 | 7/002 7/013 | -8/-9 |
| CARLSFELD | A | 280/10G18 | 17km | RESN | 7 | 7/010 7/017 | -6/-7 |
| PLAUEN | A | 240/9G16 | 60km | | 3 | 2/042 3/170 | -2/-6 |
| HOF | A | 240/14G23 | 59km | | 8 | 1/015 8/150 | -3/-6 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 280/25G36 | 36km | REFZRA | 6 | 3/014 5/019 6/130 | -3/-6 |
| WEIDEN | A | 240/8G16 | 11km | SN | 5 | 4/025 5/030 | -2/-4 |
| WALDMUENCHEN | A | 250/11G18 | >70km | RESN | 5 | 1/006 5/019 5/028 | -2/-4 |
| GROSSER ARBER | A | 260/25G38 | 50 | SN | 8 | 8/<001 | -8/-9 |
| ZWIESEL | A | 250/7G14 | 4500 | SN | 7 | 5/013 7/020 | -2/-4 |
| WEITRA | A | 240/12 | | REUP | | | -0/-5 |
| LITSCHAU | A | 220/2 | | | | | -1/-4 |
| RETZ | A | 250/6 | | | | | -1/-6 |
| POYSDORF | A | 240/4 | | | | | -0/-3 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | VRB/2 | | | | | -1/-5 |
| ZILINA/HRICOV | A | 250/6 | | | | | -0/-4 |
| BIELSKO-BIALA | A | 210/14 | 50km | | 2 | 2/090 | 0/-8 |
| RACIBORZ | A | 190/8 | 40km | | 6 | 3/043 5/130 6/150 | -0/-7 |
| KLODZKO | | 250/16 | 30km | BLSN | 2 | 2/026 | -1/-6 |
| SNIEZKA | | 250/27G51 | 50 | FZFG | 9 | | -11/-12 |
| JELENIA GORA | A | 220/12 | 27km | SHSN | 8 | 1/019 8/040 | -1/-6 |
Aktualizace: 02.01.2026 21:25:03 UTC