Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-10 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 190/12 | >70km | | 8 | 7/023 8/029 8/052 | 12/10 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 170/8 | 24km | | 8 | 8/018 | 10/9 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/11G17 | 2900 | RERA | 8 | 8/002 | 8/8 |
| MARIENBERG | A | 250/7 | >70km | | 8 | 8/016 | 10/8 |
| FICHTELBERG | A | 250/20 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 6/6 |
| CARLSFELD | A | 250/6 | 800 | DZRA | 8 | 8/001 | 7/7 |
| PLAUEN | A | 200/5G12 | 69km | RERA | 8 | 7/015 7/031 8/062 | 11/9 |
| HOF | A | 190/6 | 4200 | REDZ | 8 | 6/009 8/013 | 9/9 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/7 | 8km | DZRA | 8 | 6/003 8/007 | 9/9 |
| WEIDEN | A | 170/4G10 | 5km | RA | 7 | 7/009 | 10/9 |
| WALDMUENCHEN | A | 180/3 | 6km | DZ | 8 | 4/007 8/012 | 10/9 |
| GROSSER ARBER | A | 220/16 | 50 | UP | 8 | 8/<001 | 5/5 |
| ZWIESEL | A | 160/2 | 42km | RA | 8 | 8/013 | 10/8 |
| WEITRA | A | 230/10 | | | | | 12/8 |
| LITSCHAU | A | 280/2 | | | | | 12/8 |
| RETZ | A | 210/4 | | | | | 13/9 |
| POYSDORF | A | 210/6 | | | | | 16/9 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/2 | 40km | | 7 | 5/100 3/200 | 14/8 |
| ZILINA/HRICOV | | 270/2 | 40km | | 7 | 1/030CU 5/090 | 10/7 |
| BIELSKO-BIALA | | 180/12 | 50km | | 5 | 2/≥075 | 15/7 |
| RACIBORZ | | 170/6 | 40km | RA | 7 | 3/030-045 | 12/10 |
| KLODZKO | | 220/10 | 40km | | 8 | 8/018 | 12/9 |
| SNIEZKA | | 220/19G43 | 50 | RA | 9 | | 3/3 |
| JELENIA GORA | | 230/8 | 35km | | 7 | 7/018-030 | 13/8 |
Aktualizace: 10.10.2026 08:25:06 UTC