Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-03 22:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 040/4 | 26km | | 8 | 8/038 | 6/4 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 060/7 | 26km | | 3 | 3/038 | 5/2 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 040/14G21 | 44km | | 8 | 4/011 8/016 | 1/-1 |
| MARIENBERG | A | 090/9G19 | 44km | | 8 | 8/018 | 3/-1 |
| FICHTELBERG | A | 100/24G31 | 150 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| CARLSFELD | A | 100/6 | 27km | | 8 | 2/012 8/018 | 1/-1 |
| PLAUEN | A | 030/4 | 34km | | 8 | 3/014 6/023 8/034 | 5/2 |
| HOF | A | 040/7 | 27km | | 8 | 8/025 | 3/1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 070/10G16 | 29km | | 7 | 7/019 | 3/0 |
| WEIDEN | A | 060/8G15 | 41km | | 8 | 8/027 | 5/0 |
| WALDMUENCHEN | A | 020/9G15 | 31km | | 8 | 8/018 | 4/0 |
| GROSSER ARBER | A | 060/11G20 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -3/-3 |
| ZWIESEL | A | 040/7 | 25km | | 8 | 8/016 | 3/0 |
| WEITRA | N I L |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 3/1 |
| RETZ | A | 030/12 | | | | | 6/0 |
| POYSDORF | A | 020/8 | | | | | 7/1 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 040/2 | | | | | 3/2 |
| ZILINA/HRICOV | A | 040/10 | | | | | 6/1 |
| BIELSKO-BIALA | A | 040/8 | 13km | | 8 | 8/027 | 4/2 |
| RACIBORZ | A | 040/4 | 30km | | 8 | 8/035 | 6/1 |
| KLODZKO | A | 040/4 | 17km | | 8 | 8/036 | 5/2 |
| SNIEZKA | | 040/37 | 50 | FZFG | 9 | | -4/-4 |
| JELENIA GORA | A | 000/0 | 22km | | 8 | 8/032 | 4/3 |
Aktualizace: 03.11.2026 22:25:06 UTC