Prehled pocasi v CR (SYNOP) z terminu 2024-10-30 15:00 UTC
AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
CHEB | | VRB/4 | 27km | | 7 | 3/012CU 7/040 | 13/10 |
KARLOVY VARY | | 260/2 | 23km | | 6 | 2/030CU 6/043 | 12/9 |
PRIMDA | | 260/4 | 8km | BR | 8 | 5/001 8/014 | 9/9 |
KOPISTY | | 290/4 | 17km | | 8 | 8/040 | 15/11 |
TUSIMICE | | 320/6 | 25km | | 7 | 3/030CU 7/044 5/300 | 15/9 |
PLZEN-MIKULKA | A | 230/6 | 26km | | 6 | 6/041 | 14/10 |
CHURANOV | | 040/4 | 11km | | 7 | 6/004 | 9/8 |
MILESOVKA | | 300/8 | 40km | RERA | 7 | 2/016CU 7/030 | 9/9 |
KOCELOVICE | | 280/6 | 15km | | 7 | 1/014 3/039 5/050 | 13/9 |
USTI NAD LABEM | A | 160/4 | 30km | | 8 | 1/020 8/035 | 12/9 |
DOKSANY | A | 100/2 | 28km | | 8 | 1/029 8/050 | 15/12 |
PRAHA/RUZYNE | | 280/6 | 25km | | 7 | 2/020CU 3/045 6/050 | 14/11 |
PRAHA-KARLOV | A | 320/6 | 35km | SHRA | 8 | 8/020 | 14/12 |
PRAHA-LIBUS | | 260/4 | 45km | | 8 | 3/022CU 7/050 | 15/11 |
TEMELIN | | 330/2 | 40km | | 3 | 1/040 3/230 | 13/9 |
BUDEJOVICE-ROZ | A | 290/2 | 26km | | 1 | 1/049 | 14/9 |
KBELY-PRAHA | | 350/2 | 20km | | 8 | 4/016 8/050 | 14/11 |
LIBEREC | A | 280/2 | 17km | | 8 | 3/013 8/047 | 12/11 |
JICIN | A | 290/2 | 20km | | 8 | 1/044 8/050 | 12/9 |
CASLAV | | 350/2 | 20km | | 7 | 4/021CU 7/050 | 15/12 |
KOSETICE | A | 280/4 | 28km | | 7 | 2/021 7/037 | 13/10 |
KOSTELNI MYSLO | | VRB/2 | 22km | | 6 | 1/016CU 6/026 | 13/9 |
PEC POD SNEZKO | | VRB/2 | 20km | | 8 | 8/020 | 10/6 |
PARDUBICE | | 260/6 | 20km | | 7 | 2/015 7/050 | 15/12 |
SNEZKA | A | 280/17G29 | | | | | 4/3 |
PRIBYSLAV | | 300/4 | 11km | | 7 | 7/019 | 12/10 |
POLOM | | 240/2 | 100 | FG | 9 | VER VIS 001 | 10/10 |
USTI NAD ORLIC | A | 270/4 | 7km | BR | 8 | 8/008 | 12/11 |
SVRATOUCH | | 330/6 | 15km | | 7 | 7/007 | 11/9 |
NAMEST NAD OSL | | 310/8 | 15km | | 3 | 2/028 3/210 | 13/8 |
DUKOVANY | | 340/8 | 20km | | 6 | 6/038 | 14/9 |
KUCHAROVICE | | 310/4 | 45km | | 1 | 1/030 | 15/8 |
LUKA | | 280/10 | 9km | BR | 6 | 2/011CU 5/045 | 12/10 |
BRNO/TURANY | | 330/4 | 35km | | 4 | 4/042 | 16/8 |
SERAK | A | 310/6 | <50 | RA | 9 | VER VIS 001 | 6/6 |
PROSTEJOV | | 250/4 | 10km | | 7 | 7/032 | 15/12 |
CERVENA U LIBA | | 270/10 | 5km | BR | 8 | 8/002 | 10/10 |
HOLESOV | A | 150/4 | 7km | BR | 7 | 7/034 | 13/11 |
OSTRAVA/MOSNOV | | 230/6 | 7km | BR | 8 | 4/024 8/031 | 14/11 |
LYSA HORA | | 280/6 | 100 | FG | 9 | VER VIS 001 | 7/6 |
HOSTALKOVA-MAR | A | 280/6 | 17km | | 5 | 1/007 5/009 | 11/9 |
Aktualizace: 30.10.2024 15:15:09 UTC