Prehled pocasi v CR (SYNOP) z terminu 2026-09-11 05:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| CHEB | A | 000/0 | 35km | | 7 | 7/060 7/180 | 9/7 |
| KARLOVY VARY | | 190/2 | 40km | | 8 | 6/050 6/200 | 8/7 |
| PRIMDA | A | 080/4 | 45km | | 8 | 7/044 7/050 8/140 | 10/7 |
| KOPISTY | N I L |
| TUSIMICE | A | 230/2 | 35km | | 8 | 8/060 | 11/8 |
| PLZEN-MIKULKA | A | 360/4 | 50km | | 8 | 7/044 8/170 | 12/8 |
| CHURANOV | A | 220/2 | 35km | | 8 | 8/070 | 7/6 |
| MILESOVKA | | 130/4 | >70km | | 7 | 2/025CU 7/043 | 10/6 |
| KOCELOVICE | A | 030/4 | 29km | | 8 | 1/060 8/120 | 11/9 |
| USTI NAD LABEM | A | 070/2 | 35km | | 8 | 8/043 | 11/7 |
| DOKSANY | A | 000/0 | 23km | | 8 | 2/048 8/060 | 11/10 |
| PRAHA/RUZYNE | | 280/2 | 50km | | 7 | 2/050 6/060 7/200 | 11/8 |
| PRAHA-KARLOV | A | 000/0 | 35km | | 8 | 8/050 | 13/8 |
| PRAHA-LIBUS | A | VRB/2 | 35km | | 8 | 8/050 | 12/9 |
| TEMELIN | | 310/2 | 45km | | 8 | 8/050 | 11/9 |
| BUDEJOVICE-ROZ | A | 160/2 | 29km | RA | 7 | 1/050 7/080 | 11/10 |
| KBELY-PRAHA | | 330/2 | 30km | | 7 | 7/050 | 12/9 |
| LIBEREC | A | 000/0 | 26km | | 7 | 2/050 7/200 | 7/6 |
| JICIN | A | 330/2 | 40km | | 7 | 7/050 | 10/8 |
| CASLAV | N I L |
| KOSETICE | A | VRB/2 | 20km | | 8 | 8/130 | 9/8 |
| KOSTELNI MYSLO | A | VRB/2 | 9km | RA | 8 | 8/021 | 10/10 |
| PEC POD SNEZKO | A | 220/2 | 35km | | 7 | 1/043 7/170 | 6/4 |
| PARDUBICE | | 220/2 | 20km | | 8 | 2/150 8/220 | 11/10 |
| SNEZKA | A | 010/4 | | | | | 3/0 |
| PRIBYSLAV | A | 320/4 | 26km | | 8 | 8/041 | 9/8 |
| POLOM | | 080/2 | 20km | | 8 | 8/130 | 11/4 |
| USTI NAD ORLIC | A | 000/0 | 26km | | 8 | 8/140 | 10/9 |
| SVRATOUCH | A | 080/4 | 35km | | 8 | 5/042 8/120 | 10/7 |
| NAMEST NAD OSL | | 340/6 | 9km | RA | 8 | 6/025 8/049 | 10/10 |
| DUKOVANY | | 350/6 | 10km | RA | 8 | 8/050 | 11/9 |
| KUCHAROVICE | A | 340/6 | 11km | RA | 8 | 8/025 | 11/10 |
| LUKA | A | 350/4 | 17km | RA | 8 | 8/060 | 10/8 |
| BRNO/TURANY | | 360/6 | 18km | RA | 8 | 6/050 8/080 | 13/10 |
| PRADED | A | 060/4 | 800 | BCFG | 7 | 5/001 7/080 | 4/3 |
| PROSTEJOV | | 320/6 | 10km | RA | 8 | 8/047 | 12/10 |
| CERVENA U LIBA | A | 040/10 | 22km | DZ | 8 | 8/060 | 9/7 |
| HOLESOV | A | 040/6 | 8km | RA | 8 | 5/050 8/070 | 12/10 |
| OSTRAVA/MOSNOV | | 020/8 | 12km | RA | 8 | 5/040 8/050 | 12/11 |
| LYSA HORA | | 100/8 | <50 | RA | 9 | VER VIS 001 | 7/7 |
| HOSTALKOVA-MAR | A | 340/6 | 500 | RA | 9 | VER VIS 001 | 9/9 |
Aktualizace: 11.09.2026 05:25:12 UTC