Prehled pocasi v CR (SYNOP) z terminu 2023-12-01 22:00 UTC
AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
CHEB | A | 340/4 | 5km | SN | 8 | 8/011 | -3/-4 |
KARLOVY VARY | | 030/4 | 3000 | SN | 8 | 4/008 7/018 | -3/-4 |
PRIMDA | A | 070/6 | 900 | SN | 8 | 8/001 | -4/-5 |
KOPISTY | N I L |
TUSIMICE | A | 330/2 | 800 | SN | 8 | 3/002 8/020 | -2/-2 |
PLZEN-MIKULKA | A | 020/4 | 1600 | SN | 8 | 2/004 8/035 | -2/-2 |
CHURANOV | A | 040/2 | 1100 | SN | 8 | 8/003 | -6/-6 |
MILESOVKA | | 010/17 | 100 | SN | 9 | VER VIS 001 | -6/-6 |
KOCELOVICE | A | 030/6 | 1000 | SN | 8 | 6/003 8/020 | -3/-4 |
USTI NAD LABEM | A | 020/4 | 2100 | SN | 8 | 7/008 8/030 | -3/-4 |
DOKSANY | A | VRB/4 | 1800 | RASN | 8 | 5/024 8/043 | -1/-2 |
PRAHA/RUZYNE | | 010/8 | 2400 | SN | 8 | 4/002 8/003 | -2/-2 |
PRAHA-KARLOV | A | 350/6 | 1600 | SN | 8 | 8/004 | -1/-2 |
PRAHA-LIBUS | A | 020/4 | 1000 | SN | 8 | 8/003 | -1/-2 |
TEMELIN | A | 040/8 | 300 | SN | 9 | VER VIS 006 | -2/-3 |
BUDEJOVICE-ROZ | A | 320/4 | 800 | SN | | | -1/-1 |
KBELY-PRAHA | | 340/4 | 1000 | SN | 8 | 6/003 8/020 | -2/-3 |
LIBEREC | A | 300/8 | 1500 | SN | 8 | 8/005 | -3/-4 |
JICIN | A | 060/2 | 2000 | RASN | 3 | 1/013 3/022 | -0/-2 |
CASLAV | | 320/4 | 1100 | SN | 8 | 5/004 8/020 | -1/-2 |
KOSETICE | A | 330/4 | 800 | SN | 8 | 8/003 | -3/-4 |
KOSTELNI MYSLO | A | VRB/4 | 2100 | SN | 8 | 8/009 | -2/-2 |
PEC POD SNEZKO | A | 000/0 | 1500 | SN | 8 | 4/003 8/023 | -4/-6 |
PARDUBICE | | 010/2 | 1500 | SN | 8 | 5/003 8/025 | -1/-1 |
SNEZKA | A | 090/12 | | | | | -8/-9 |
PRIBYSLAV | A | 360/6 | 1200 | SN | 8 | 6/003 8/018 | -3/-3 |
POLOM | | 060/10 | 8km | SN | 8 | 8/030 | -4/-6 |
USTI NAD ORLIC | A | 050/6 | 1900 | SN | 8 | 8/023 | -3/-4 |
SVRATOUCH | A | 010/6 | 1400 | SN | 8 | 6/001 8/014 | -4/-4 |
NAMEST NAD OSL | | 010/6 | 2000 | SN | 8 | 6/004 8/020 | -1/-2 |
DUKOVANY | A | 030/8 | 4100 | SN | 8 | 5/007 6/033 7/043 | -1/-1 |
KUCHAROVICE | A | 010/6 | 1800 | SN | 8 | 8/002 | -0/-1 |
LUKA | A | 030/6 | 900 | SN | 8 | 8/002 | -2/-3 |
BRNO/TURANY | | 040/12 | 5km | SN | 8 | 2/010 8/022 | 0/-2 |
SERAK | A | 110/19 | <50 | SN | 9 | VER VIS 001 | -7/-8 |
PROSTEJOV | | 330/6 | 3000 | SN | 8 | 8/004 | -0/-1 |
CERVENA U LIBA | A | 030/16 | 100 | SN | 9 | VER VIS 001 | -4/-4 |
HOLESOV | A | 040/10 | 2300 | SN | 8 | 8/029 | 0/-2 |
OSTRAVA/MOSNOV | | 030/10 | 1800 | SN | 8 | 8/005 | -1/-1 |
LYSA HORA | A | 100/16 | <50 | SN | 9 | VER VIS 001 | -4/-5 |
HOSTALKOVA-MAR | A | 350/8 | 1000 | FZRA | 7 | 5/003 7/005 | -3/-3 |
Aktualizace: 01.12.2023 22:25:02 UTC