Prehled pocasi v CR (SYNOP) z terminu 2025-04-24 03:00 UTC
AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
CHEB | A | 150/2 | 35km | | 8 | 8/050 | 10/6 |
KARLOVY VARY | | 120/4 | 20km | SHRA | 7 | 5/046CU 5/080 | 9/8 |
PRIMDA | A | 120/4 | 8km | RA | 8 | 8/024 | 9/7 |
KOPISTY | N I L |
TUSIMICE | A | VRB/4 | 16km | | 8 | 4/060 7/080 8/110 | 10/9 |
PLZEN-MIKULKA | A | VRB/4 | 21km | SHRA | 8 | 8/042 | 11/10 |
CHURANOV | A | 290/4 | 14km | | 8 | 8/002 | 8/7 |
MILESOVKA | | 110/10 | 55km | | 5 | 2/023 | 9/8 |
KOCELOVICE | A | 310/4 | 35km | | 7 | 5/027 7/050 | 11/8 |
USTI NAD LABEM | A | 090/2 | 35km | | 3 | 3/070 | 10/7 |
DOKSANY | A | VRB/4 | 14km | RA | 8 | 1/031 3/060 8/070 | 11/10 |
PRAHA/RUZYNE | | 340/6 | 10km | SHRA | 7 | 1/025CB 7/050 | 11/10 |
PRAHA-KARLOV | A | VRB/2 | 18km | SHRA | 7 | 1/021 3/044 7/050 | 12/10 |
PRAHA-LIBUS | A | 010/2 | 40km | RERA | 8 | 8/047 | 12/11 |
TEMELIN | A | 290/4 | 35km | | 6 | 6/100 | 9/8 |
BUDEJOVICE-ROZ | A | 000/0 | 26km | | 1 | 1/045 | 10/8 |
KBELY-PRAHA | | 340/4 | 10km | TSUP | 8 | 3/029CB 5/043 | 11/10 |
LIBEREC | A | 070/2 | 30km | | 7 | 7/090 7/120 | 8/6 |
JICIN | A | 330/2 | 6km | SHRA | 7 | 1/029 5/060 7/070 | 12/11 |
CASLAV | | 250/2 | 20km | RA | 8 | 4/060 6/090 8/130 | 12/10 |
KOSETICE | A | 050/4 | 13km | SHRA | 8 | 8/060 | 11/9 |
KOSTELNI MYSLO | A | 340/4 | 29km | | 6 | 6/070 | 10/8 |
PEC POD SNEZKO | A | 230/2 | 35km | RERA | 8 | 3/002 6/043 8/050 | 8/7 |
PARDUBICE | | 050/2 | 10km | RERA | 6 | 4/060 6/080 | 12/12 |
SNEZKA | A | 190/16 | | | | | 5/3 |
PRIBYSLAV | A | 000/0 | 25km | | 8 | 8/110 | 11/9 |
POLOM | | 060/4 | 20km | | 8 | 8/060 | 11/8 |
USTI NAD ORLIC | A | 210/2 | 12km | | 8 | 8/120 | 11/9 |
SVRATOUCH | A | 070/6 | 16km | | 8 | 1/080 8/100 | 10/9 |
NAMEST NAD OSL | | 010/4 | 30km | | 7 | 7/080 | 13/8 |
DUKOVANY | A | 050/4 | 21km | | 8 | 8/080 | 12/8 |
KUCHAROVICE | A | 010/4 | 28km | | 8 | 6/090 8/100 | 12/9 |
LUKA | A | 330/4 | 35km | | 8 | 3/100 8/130 | 12/8 |
BRNO/TURANY | | 050/4 | 35km | | 7 | 7/090 | 14/9 |
SERAK | A | VRB/4 | 35km | | 8 | 8/100 | 10/4 |
PROSTEJOV | | 000/0 | 10km | | 5 | 5/130 | 10/10 |
CERVENA U LIBA | A | 050/6 | 35km | | 8 | 8/110 | 11/7 |
HOLESOV | A | 090/2 | 27km | | 7 | 5/130 7/300 | 8/7 |
OSTRAVA/MOSNOV | | 220/4 | 25km | | 6 | 6/230 | 8/8 |
LYSA HORA | A | 180/10 | 35km | | 8 | 8/210 | 10/6 |
HOSTALKOVA-MAR | A | 140/6 | 20km | | 1 | 1/230 | 13/6 |
Aktualizace: 24.04.2025 03:25:08 UTC