Prehled pocasi v CR (SYNOP) z terminu 2024-11-13 18:00 UTC
AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
CHEB | A | 280/4 | 6km | BR | 7 | 1/014 7/035 | 3/2 |
KARLOVY VARY | | 000/0 | 8km | DZ | 7 | 2/002 7/018 | 2/1 |
PRIMDA | A | 280/4 | 100 | FG | 8 | 6/001 7/013 8/032 | -0/-1 |
KOPISTY | | 130/2 | 8km | BR | 8 | 8/030 | 4/4 |
TUSIMICE | | VRB/2 | 14km | | 8 | 8/047 | 4/2 |
PLZEN-MIKULKA | A | 150/4 | 3700 | SHRA | 8 | 8/003 | 2/2 |
CHURANOV | | VRB/2 | 5km | SN | 8 | 3/011 5/015 6/048 | -3/-3 |
MILESOVKA | | 350/10 | <50 | FG | 9 | VER VIS 001 | 0/0 |
KOCELOVICE | | 230/2 | 600 | SN | 8 | 7/001 8/016 | -0/-0 |
USTI NAD LABEM | A | VRB/2 | 2400 | BR | 8 | 8/002 | 2/1 |
DOKSANY | A | VRB/2 | 5km | BR | 8 | 8/016 | 3/3 |
PRAHA/RUZYNE | | 210/6 | 12km | | 8 | 3/016 8/024 | 1/1 |
PRAHA-KARLOV | A | 210/6 | 11km | | 6 | 1/002 3/018 6/024 | 2/1 |
PRAHA-LIBUS | | 230/4 | 5km | DZ | 8 | 8/002 | 2/1 |
TEMELIN | | 240/2 | 3600 | SN | 8 | 8/018 | 0/-1 |
BUDEJOVICE-ROZ | A | VRB/2 | 4000 | RA | 8 | 8/003 | 1/0 |
KBELY-PRAHA | | 210/6 | 3000 | BR | 8 | 5/004 8/027 | 2/1 |
LIBEREC | A | 300/2 | 800 | FG | 8 | 8/002 | 2/1 |
JICIN | A | 000/0 | 1700 | BR | 8 | 8/002 | 1/1 |
CASLAV | | 340/2 | 5km | DZ | 8 | 5/004 8/007 | 2/1 |
KOSETICE | A | 210/4 | 4200 | RERA | 8 | 8/015 | 0/-0 |
KOSTELNI MYSLO | A | VRB/2 | 14km | RERA | 8 | 4/013 8/030 | -0/-1 |
PEC POD SNEZKO | A | 010/2 | 13km | | 8 | 8/026 | -0/-1 |
PARDUBICE | | 260/4 | 8km | REDZ | 8 | 5/005 8/008 | 2/1 |
SNEZKA | A | 020/12 | | | | | -5/-5 |
PRIBYSLAV | A | 230/2 | 400 | FG | 8 | 8/001 | -0/-0 |
POLOM | | 200/2 | 100 | FZFG | 9 | VER VIS 001 | -1/-2 |
USTI NAD ORLIC | A | 290/2 | 9km | BR | 8 | 8/007 | 2/0 |
SVRATOUCH | A | 280/4 | 3200 | RESN | 8 | 8/002 | -1/-1 |
NAMEST NAD OSL | | 330/4 | 15km | | 8 | 8/021 | 1/-1 |
DUKOVANY | | 350/2 | 16km | | 8 | 8/020 | 1/-1 |
KUCHAROVICE | A | 350/4 | 5km | BR | 8 | 8/024 | 2/0 |
LUKA | A | 270/2 | 7km | BR | 8 | 8/026 | -0/-1 |
BRNO/TURANY | | 100/4 | 15km | | 8 | 8/031 | 2/-0 |
SERAK | A | 350/4 | 200 | SHSN | 8 | 8/001 | -4/-5 |
PROSTEJOV | | 140/2 | 6km | BR | 8 | 8/034 | 1/0 |
CERVENA U LIBA | | 280/2 | 7km | SN | 8 | 2/002 8/020 | -2/-3 |
HOLESOV | A | 360/2 | 22km | | 8 | 8/031 | 2/-1 |
OSTRAVA/MOSNOV | | 230/4 | 20km | | 8 | 8/031 | 1/-1 |
LYSA HORA | | 050/12 | 200 | FZFG | 9 | VER VIS 001 | -6/-7 |
HOSTALKOVA-MAR | A | 360/2 | 20km | | 8 | 8/018 | -2/-3 |
Aktualizace: 13.11.2024 18:25:08 UTC