Řízení letového provozu České republiky  
Aktualizace dat:  02.07.2025 01:36:36 UTC English version
   METEO Zobrazení stránky:  02.07.2025 01:38:29 UTC  
vysvětlivky
METAR EDAC 020120Z AUTO VRB01KT 9999 // NCD 15/13 Q1017=
METAR EDDB 020120Z AUTO 09004KT CAVOK 17/10 Q1017 NOSIG=
METAR EDDC 020120Z AUTO 14004KT CAVOK 20/09 Q1018=
METAR EDDE 020120Z AUTO 21006KT CAVOK 22/10 Q1017=
METAR EDDF 020120Z AUTO VRB02KT CAVOK 20/14 Q1015 NOSIG=
METAR EDDM 020120Z AUTO VRB02KT CAVOK 14/14 Q1019 NOSIG=
METAR EDDN 020120Z AUTO 10003KT CAVOK 19/16 Q1018=
METAR EDDP 020120Z AUTO 14006KT CAVOK 19/11 Q1017 NOSIG=
METAR EDDT 211920Z 07003KT CAVOK 18/09 Q1015 NOSIG=
METAR EDQM 020120Z AUTO 16004KT 9999 // NCD 19/09 Q1019=
METAR EPBY 020130Z VRB01KT CAVOK 12/10 Q1019=
METAR EPGD 020130Z VRB02KT CAVOK 12/11 Q1019=
METAR EPKK 020130Z VRB01KT CAVOK 12/09 Q1020=
METAR EPKT 020130Z 03001KT CAVOK 09/08 Q1020=
METAR EPLB 020130Z 30002KT CAVOK 13/10 Q1019=
METAR EPLL 020130Z 03001KT 9999 MIFG NSC 11/10 Q1020=
METAR EPMO 020130Z VRB01KT CAVOK 14/10 Q1019=
METAR EPPO 020130Z 10002KT CAVOK 14/11 Q1019=
METAR EPRZ 020130Z 25003KT CAVOK 13/09 Q1020=
METAR EPWA 020130Z 00000KT CAVOK 13/11 Q1019 NOSIG=
METAR EPWR 020130Z VRB01KT CAVOK 13/10 Q1019=
METAR LHBP 020130Z 10004KT CAVOK 18/06 Q1020 NOSIG=
METAR LHPR 020115Z AUTO 06007KT CAVOK 12/09 Q1019=
METAR LHSM 020115Z AUTO 34004KT CAVOK 14/10 Q1019=
METAR LKBC 020130Z AUTO 07004KT CAVOK 15/10 Q1020=
METAR LKCR 020130Z AUTO 11002KT CAVOK 14/10 Q1019=
METAR LKCS 020130Z AUTO 15003KT 110V180 CAVOK 15/11 Q1019=
METAR LKCV 020130Z 15005KT CAVOK 15/10 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU=
METAR LKKB 020130Z VRB01KT CAVOK 17/09 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU=
METAR LKKU NIL
METAR LKKV 020100Z 12002KT CAVOK 16/08 Q1020=
METAR LKLN 020130Z AUTO 00000KT CAVOK 16/10 Q1019=
METAR LKMT 020130Z 25002KT CAVOK 12/09 Q1020 NOSIG=
METAR LKNA 020130Z VRB03KT CAVOK 16/08 Q1020 NOSIG RMK BLACK=
METAR LKPD 020130Z 10003KT CAVOK 14/10 Q1019 RMK BLU=
METAR LKPJ 020130Z AUTO 04002KT CAVOK 12/08 Q1020=
METAR LKPR 020130Z VRB01KT CAVOK 19/09 Q1019 NOSIG=
METAR LKTB 020130Z VRB02KT CAVOK 14/07 Q1020 NOSIG=
METAR LKTH 020130Z AUTO VRB02KT CAVOK 13/09 Q1021=
METAR LKVO NIL
METAR LOWG 020120Z AUTO 00000KT 9999 NCD 17/13 Q1020=
METAR LOWI 020120Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 18/13 Q1021=
METAR LOWK 020120Z AUTO 30002KT 9999 NCD 19/14 Q1020=
METAR LOWL 020120Z AUTO 30002KT 9999 NCD 16/11 Q1019=
METAR LOWS 020120Z AUTO 17003KT 110V200 9999 NCD 18/14 Q1019=
METAR LOWW 020120Z 20006KT 9999 NSC 14/10 Q1019 NOSIG=
METAR LOXT NIL
METAR LOXZ NIL
METAR LZIB 020130Z 03003KT CAVOK 16/10 Q1019 NOSIG=
METAR LZKZ 020130Z VRB01KT CAVOK 12/07 Q1020 NOSIG=
METAR LZMC 020100Z AUTO VRB01KT 9999 // NCD 13/09 Q1019 RMK ///=
METAR LZPP 020130Z 02005KT 340V070 CAVOK 15/08 Q1019=
METAR LZSL 020100Z AUTO 00000KT 3900 // BKN100/// OVC120/// 13/08 Q1021=
METAR LZTT 020130Z 30005KT CAVOK 08/05 Q1022=
METAR LZZI 020130Z 00000KT CAVOK 11/07 Q1021=