Řízení letového provozu České republiky  
Aktualizace dat:  12.08.2026 16:31:23 UTC English version
   METEO Zobrazení stránky:  12.08.2026 16:31:39 UTC  
vysvětlivky
METAR EDAC 121620Z 04006KT 360V080 CAVOK 25/03 Q1026=
METAR EDDB 121620Z AUTO 04004KT 360V100 CAVOK 25/07 Q1027 NOSIG=
METAR EDDC 121620Z AUTO 08005KT 020V160 CAVOK 25/04 Q1027 NOSIG=
METAR EDDE 121620Z AUTO 06008KT 030V110 CAVOK 25/04 Q1027 NOSIG=
METAR EDDF 121620Z AUTO 04008KT CAVOK 31/02 Q1023 NOSIG=
METAR EDDM 121620Z AUTO 04006KT 010V090 CAVOK 29/04 Q1024 NOSIG=
METAR EDDN 121620Z AUTO 04006KT 360V070 CAVOK 29/04 Q1024 NOSIG=
METAR EDDP 121620Z AUTO 07006KT 020V100 CAVOK 26/05 Q1027 NOSIG=
METAR EDQM 121620Z 04006KT 300V080 CAVOK 24/02 Q1027=
METAR EPBY 121600Z 32003KT 240V030 CAVOK 22/08 Q1028=
METAR EPGD 121600Z 33010KT 290V040 9999 SCT038 19/14 Q1028=
METAR EPKK 121600Z 09007KT 070V130 CAVOK 23/06 Q1027=
METAR EPKT 121600Z 02006KT 350V050 CAVOK 22/05 Q1027=
METAR EPLB 121600Z 32004KT 280V360 CAVOK 23/07 Q1027=
METAR EPLL 121600Z VRB05KT CAVOK 22/07 Q1028=
METAR EPMO 121600Z 31005KT 280V350 CAVOK 22/07 Q1027=
METAR EPPO 121600Z 35005KT 310V060 CAVOK 22/08 Q1028=
METAR EPRZ 121600Z 35007KT 280V030 CAVOK 23/06 Q1026=
METAR EPWA 121600Z 29008KT 240V320 CAVOK 22/08 Q1027 NOSIG=
METAR EPWR 121600Z 35009KT CAVOK 23/07 Q1027=
METAR LHBP 121600Z 03006KT 350V070 CAVOK 30/02 Q1022 NOSIG=
METAR LHPR 121545Z AUTO 34009KT 300V030 CAVOK 28/04 Q1023=
METAR LHSM 121545Z AUTO 03009KT 360V060 CAVOK 29/07 Q1023=
METAR LKBC 121630Z AUTO VRB03KT CAVOK 26/05 Q1026=
METAR LKCR 121630Z AUTO 04004KT 310V110 CAVOK 25/05 Q1026=
METAR LKCS 121630Z AUTO 03003KT 310V080 CAVOK 26/03 Q1025=
METAR LKCV NIL
METAR LKKB 121630Z 03005KT 350V070 CAVOK 25/04 Q1026 NOSIG RMK BLACK=
METAR LKKU 121600Z 36015KT CAVOK 25/07 Q1025=
METAR LKKV 121630Z 06008KT 030V100 CAVOK 23/02 Q1027=
METAR LKLN 121630Z AUTO 04005KT 330V100 CAVOK 27/03 Q1026=
METAR LKMT 121630Z 01009KT 340V040 CAVOK 23/08 Q1026 NOSIG=
METAR LKNA 121630Z 03005KT 320V110 CAVOK 25/03 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU=
METAR LKPD 121630Z 03007KT 350V070 CAVOK 25/05 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU==
METAR LKPJ 121630Z AUTO 05008KT 010V090 CAVOK 24/07 Q1026=
METAR LKPR 121630Z 04005KT 360V070 CAVOK 24/03 Q1027 NOSIG=
METAR LKTB 121630Z 06009KT CAVOK 25/05 Q1025 NOSIG=
METAR LKTH 121630Z AUTO VRB04KT CAVOK 22/05 Q1027=
METAR LKVO NIL
METAR LOWG 121620Z AUTO 08003KT 040V130 9999 NCD 28/11 Q1023 NOSIG=
METAR LOWI 121620Z AUTO 07011G21KT 9999 NCD 29/14 Q1022 NOSIG=
METAR LOWK 121620Z AUTO 11009KT 080V140 9999 NCD 30/13 Q1022 NOSIG=
METAR LOWL 121620Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 30/07 Q1023 NOSIG=
METAR LOWS 121620Z AUTO 36007KT 310V030 9999 NCD 29/11 Q1023 NOSIG=
METAR LOWW 121620Z 02009KT 350V050 CAVOK 27/04 Q1024 NOSIG=
METAR LOXT 121550Z 04005KT 40KM SKC 28/04 Q1024 RMK SKC=
METAR LOXZ 121550Z 12009KT 080V160 9999 FEW080 28/13 Q1024=
METAR LZIB 121630Z 34012KT CAVOK 27/04 Q1023 NOSIG=
METAR LZKZ 121630Z 01019KT CAVOK 23/07 Q1025 NOSIG=
METAR LZMC 121600Z 01012KT CAVOK 26/03 Q1024 RMK BLU=
METAR LZPP 121600Z 03008KT 360V060 CAVOK 28/07 Q1023=
METAR LZSL 121600Z 18004KT CAVOK 29/04 Q1023=
METAR LZTT 121630Z 06012KT CAVOK 19/07 Q1027 NOSIG=
METAR LZZI 121600Z 02010KT 340V060 CAVOK 24/08 Q1025=