Řízení letového provozu České republiky  
Aktualizace dat:  14.08.2026 19:26:23 UTC English version
   METEO Zobrazení stránky:  14.08.2026 19:27:31 UTC  
vysvětlivky
METAR EDAC 141920Z AUTO 10003KT 080V140 9999 // NCD 23/09 Q1016=
METAR EDDB 141920Z AUTO 11005KT CAVOK 24/10 Q1016 NOSIG=
METAR EDDC 141920Z AUTO 14005KT CAVOK 26/07 Q1017 NOSIG=
METAR EDDE 141920Z AUTO 08003KT CAVOK 29/06 Q1016 NOSIG=
METAR EDDF 141920Z AUTO 07006KT CAVOK 30/05 Q1014 NOSIG=
METAR EDDM 141920Z AUTO VRB01KT CAVOK 20/09 Q1017 NOSIG=
METAR EDDN 141920Z AUTO VRB01KT CAVOK 24/08 Q1016 NOSIG=
METAR EDDP 141920Z AUTO 10007KT CAVOK 25/08 Q1016 NOSIG=
METAR EDQM 141920Z AUTO 22002KT 6000 // NCD 23/05 Q1018=
METAR EPBY 141900Z 15003KT CAVOK 20/08 Q1019=
METAR EPGD 141900Z 16006KT CAVOK 22/09 Q1019=
METAR EPKK 141900Z 04006KT CAVOK 21/09 Q1020=
METAR EPKT 141900Z 08008KT CAVOK 17/07 Q1021=
METAR EPLB 141900Z 06004KT CAVOK 18/09 Q1022=
METAR EPLL 141900Z 10004KT CAVOK 21/09 Q1020=
METAR EPMO 141900Z 16003KT CAVOK 22/09 Q1021=
METAR EPPO 141900Z 13005KT CAVOK 22/08 Q1019=
METAR EPRZ 141900Z 06003KT CAVOK 19/10 Q1021=
METAR EPWA 141900Z 15004KT CAVOK 21/10 Q1021 NOSIG=
METAR EPWR 141900Z 12004KT CAVOK 24/06 Q1018=
METAR LHBP 141900Z 09004KT CAVOK 24/08 Q1018 NOSIG=
METAR LHPR 141845Z AUTO 02003KT CAVOK 22/07 Q1018=
METAR LHSM 141845Z AUTO 00000KT CAVOK 23/11 Q1018=
METAR LKBC 141900Z AUTO 07004KT CAVOK 23/06 Q1018=
METAR LKCR 141900Z AUTO 11004KT CAVOK 24/04 Q1018=
METAR LKCS 141900Z AUTO 13004KT CAVOK 25/05 Q1018=
METAR LKCV NIL
METAR LKKB 141900Z 06004KT CAVOK 25/06 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU=
METAR LKKU NIL
METAR LKKV 141900Z 10005KT CAVOK 22/04 Q1019=
METAR LKLN 141900Z AUTO VRB03KT CAVOK 27/04 Q1017=
METAR LKMT 141900Z 05004KT CAVOK 22/10 Q1019 NOSIG=
METAR LKNA 141900Z 12006KT 9999 // NSC 24/03 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU=
METAR LKPD 141900Z 10004KT CAVOK 24/06 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU==
METAR LKPJ 141900Z AUTO 08004KT CAVOK 23/06 Q1019=
METAR LKPR 141900Z 09006KT 060V120 CAVOK 23/06 Q1018 NOSIG=
METAR LKTB 141900Z 06005KT CAVOK 26/06 Q1018 NOSIG=
METAR LKTH 141900Z AUTO VRB02KT CAVOK 21/07 Q1020=
METAR LKVO NIL
METAR LOWG 141920Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 22/06 Q1019 NOSIG=
METAR LOWI 141920Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 24/12 Q1018 NOSIG=
METAR LOWK 141920Z AUTO 08006KT 9999 NCD 23/10 Q1019 NOSIG=
METAR LOWL 141920Z AUTO 08007KT 9999 NCD 25/04 Q1017 NOSIG=
METAR LOWS 141920Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 22/12 Q1017 NOSIG=
METAR LOWW 141920Z 11004KT CAVOK 25/06 Q1018 NOSIG=
METAR LOXT 141850Z 09005KT 40KM SKC 23/05 Q1017 RMK SKC=
METAR LOXZ 141850Z 11004KT 070V130 9999 SKC 24/08 Q1020=
METAR LZIB 141900Z 15003KT CAVOK 25/07 Q1018 NOSIG=
METAR LZKZ 141900Z 35006KT CAVOK 23/09 Q1020 NOSIG=
METAR LZMC NIL
METAR LZPP 141900Z 12004KT CAVOK 23/08 Q1018=
METAR LZSL NIL
METAR LZTT 141900Z VRB02KT CAVOK 16/10 Q1022=
METAR LZZI 141900Z VRB01KT CAVOK 21/09 Q1019=